Planilla de U.n. de Moquegua (2026)
S/ 4,689
≈ US$ 1,351
sueldo mensual bruto promedio · 235 trabajadores activos ·
corte 10/2026
En la entidad U.n. de Moquegua trabajan 235 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,689 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 20.8 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Asociado a Tiempo Completo | S/ 5,950 | US$ 1,715 | 45 |
| Docente Contratado DC B3 | S/ 783 | US$ 226 | 33 |
| Principal a Tiempo Completo | S/ 9,701 | US$ 2,796 | 32 |
| Docente Contratado DC B1 | S/ 3,133 | US$ 903 | 29 |
| Auxiliar a Tiempo Completo | S/ 5,352 | US$ 1,542 | 22 |
| Docente Contratado DC B2 | S/ 1,566 | US$ 451 | 12 |
| Auxiliar a Tiempo Parcial | S/ 2,260 | US$ 651 | 11 |
| Jefe de Prácticas a Tiempo Completo | S/ 1,089 | US$ 314 | 7 |
| Asociado a Tiempo Parcial | S/ 2,910 | US$ 839 | 7 |
| Principal a Dedicación Exclusiva | S/ 9,503 | US$ 2,739 | 7 |
| Servidor Tecnico A | S/ 2,837 | US$ 818 | 4 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,787 | US$ 803 | 4 |
| Servidor Tecnico B | S/ 2,811 | US$ 810 | 4 |
| Servidor Profesional A | S/ 3,057 | US$ 881 | 4 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,783 | US$ 802 | 3 |
| Servidor Profesional D | S/ 3,028 | US$ 873 | 3 |
| Vice Rector | S/ 22,500 | US$ 6,484 | 2 |
| Servidor Tecnico C | S/ 2,807 | US$ 809 | 2 |
| Servidor Profesional E | S/ 2,920 | US$ 841 | 1 |
| Asociado a Dedicación Exclusiva | S/ 5,821 | US$ 1,677 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos. Ver metodología.