Planilla de U.n. de Moquegua (2026)
S/ 4,694
sueldo mensual bruto promedio · 236 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad U.n. de Moquegua trabajan 236 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,694 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 18.9 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Asociado a Tiempo Completo | S/ 5,947 | 46 |
| Docente Contratado DC B3 | S/ 783 | 33 |
| Principal a Tiempo Completo | S/ 9,701 | 32 |
| Docente Contratado DC B1 | S/ 3,133 | 29 |
| Auxiliar a Tiempo Completo | S/ 5,352 | 22 |
| Docente Contratado DC B2 | S/ 1,566 | 12 |
| Auxiliar a Tiempo Parcial | S/ 2,260 | 11 |
| Jefe de Prácticas a Tiempo Completo | S/ 1,089 | 7 |
| Asociado a Tiempo Parcial | S/ 2,910 | 7 |
| Principal a Dedicación Exclusiva | S/ 9,503 | 7 |
| Servidor Tecnico B | S/ 2,811 | 4 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,787 | 4 |
| Servidor Tecnico A | S/ 2,837 | 4 |
| Servidor Profesional A | S/ 3,057 | 4 |
| Servidor Profesional D | S/ 3,028 | 3 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,783 | 3 |
| Vice Rector | S/ 22,500 | 2 |
| Servidor Tecnico C | S/ 2,807 | 2 |
| Rector | S/ 25,000 | 1 |
| Servidor Profesional E | S/ 2,920 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.