Planilla de U.n. de Moquegua (2026)
S/ 4,694
≈ US$ 1,396
sueldo mensual bruto promedio · 236 trabajadores activos ·
corte 07/2026
En la entidad U.n. de Moquegua trabajan 236 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,694 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 18.9 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Asociado a Tiempo Completo | S/ 5,947 | US$ 1,769 | 46 |
| Docente Contratado DC B3 | S/ 783 | US$ 233 | 33 |
| Principal a Tiempo Completo | S/ 9,701 | US$ 2,886 | 32 |
| Docente Contratado DC B1 | S/ 3,133 | US$ 932 | 29 |
| Auxiliar a Tiempo Completo | S/ 5,352 | US$ 1,592 | 22 |
| Docente Contratado DC B2 | S/ 1,566 | US$ 466 | 12 |
| Auxiliar a Tiempo Parcial | S/ 2,260 | US$ 672 | 11 |
| Jefe de Prácticas a Tiempo Completo | S/ 1,089 | US$ 324 | 7 |
| Principal a Dedicación Exclusiva | S/ 9,503 | US$ 2,827 | 7 |
| Asociado a Tiempo Parcial | S/ 2,910 | US$ 866 | 7 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,787 | US$ 829 | 4 |
| Servidor Tecnico A | S/ 2,837 | US$ 844 | 4 |
| Servidor Tecnico B | S/ 2,811 | US$ 836 | 4 |
| Servidor Profesional A | S/ 3,057 | US$ 909 | 4 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,783 | US$ 828 | 3 |
| Servidor Profesional D | S/ 3,028 | US$ 901 | 3 |
| Servidor Tecnico C | S/ 2,807 | US$ 835 | 2 |
| Vice Rector | S/ 22,500 | US$ 6,692 | 2 |
| Servidor Profesional E | S/ 2,920 | US$ 869 | 1 |
| Rector | S/ 25,000 | US$ 7,436 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos. Ver metodología.