Todas las regiones del Perú por sueldo público (26)
Las 26 regiones y niveles de gobierno con datos, ordenados de la A a la Z. Corte 10/2026.
Regiones de la A a la Z
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Amazonas | S/ 4,307 | US$ 1,241 | 16,440 |
| Ancash | S/ 4,337 | US$ 1,250 | 32,347 |
| Apurimac | S/ 4,428 | US$ 1,276 | 17,329 |
| Arequipa | S/ 4,444 | US$ 1,281 | 27,184 |
| Ayacucho | S/ 4,477 | US$ 1,290 | 24,487 |
| Cajamarca | S/ 4,490 | US$ 1,294 | 42,214 |
| Cusco | S/ 4,436 | US$ 1,278 | 33,376 |
| Gobierno Nacional | S/ 4,937 | US$ 1,423 | 516,300 |
| Huancavelica | S/ 4,409 | US$ 1,271 | 17,703 |
| Huanuco | S/ 4,310 | US$ 1,242 | 23,309 |
| Ica | S/ 4,268 | US$ 1,230 | 19,590 |
| Junin | S/ 4,324 | US$ 1,246 | 33,810 |
| La Libertad | S/ 4,284 | US$ 1,235 | 38,261 |
| Lambayeque | S/ 4,443 | US$ 1,280 | 21,410 |
| Lima | S/ 4,185 | US$ 1,206 | 24,614 |
| Loreto | S/ 4,092 | US$ 1,179 | 35,931 |
| Madre de Dios | S/ 4,239 | US$ 1,222 | 5,308 |
| Moquegua | S/ 4,405 | US$ 1,269 | 6,794 |
| Otros | S/ 4,223 | US$ 1,217 | 15,855 |
| Pasco | S/ 4,194 | US$ 1,209 | 9,614 |
| Piura | S/ 4,158 | US$ 1,198 | 43,710 |
| Puno | S/ 4,421 | US$ 1,274 | 35,631 |
| San Martin | S/ 3,991 | US$ 1,150 | 26,859 |
| Tacna | S/ 4,635 | US$ 1,336 | 8,888 |
| Tumbes | S/ 4,104 | US$ 1,183 | 8,096 |
| Ucayali | S/ 3,979 | US$ 1,147 | 17,987 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Ver metodología.