Rankings de sueldos públicos (2026)
Elaborados con el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), corte 05/2026.
Los 20 cargos mejor pagados
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Ministro | S/ 57,680 | US$ 16,965 | 131 |
| Embajador | S/ 57,344 | US$ 16,866 | 109 |
| Consejero | S/ 48,540 | US$ 14,277 | 91 |
| Ministro Consejero | S/ 47,014 | US$ 13,828 | 111 |
| 2do. Secreatario | S/ 42,318 | US$ 12,446 | 109 |
| Juez Supremo | S/ 36,707 | US$ 10,796 | 62 |
| Fiscal Supremo | S/ 35,489 | US$ 10,438 | 7 |
| 1er. Secreatario | S/ 33,634 | US$ 9,892 | 136 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,824 | 19 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,235 | 36 |
| Fiscal Adjunto Supremo | S/ 27,934 | US$ 8,216 | 13 |
| Fiscal Superior | S/ 27,407 | US$ 8,061 | 207 |
| Juez Superior | S/ 27,191 | US$ 7,997 | 799 |
| Rector | S/ 25,000 | US$ 7,353 | 36 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 24,608 | US$ 7,238 | 23 |
| Vice Rector | S/ 22,500 | US$ 6,618 | 70 |
| Directivo 7 | S/ 20,304 | US$ 5,972 | 68 |
| Juez Especializado o Mixto | S/ 20,268 | US$ 5,961 | 2,104 |
| Directivo 6 | S/ 20,206 | US$ 5,943 | 111 |
| General de Division | S/ 19,353 | US$ 5,692 | 14 |
Los 20 cargos peor pagados (50+ personas)
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Jefe de Prácticas a Tiempo Parcial | S/ 728 | US$ 214 | 168 |
| Docente Contratado DC B3 | S/ 783 | US$ 230 | 384 |
| Jefe de Prácticas a Tiempo Completo | S/ 1,103 | US$ 324 | 169 |
| Obrero | S/ 1,285 | US$ 378 | 166 |
| Jefe de Prácticas a Dedicación Exclusiva | S/ 1,314 | US$ 387 | 75 |
| Docente Contratado DC B2 | S/ 1,566 | US$ 461 | 782 |
| Profesor por horas | S/ 2,038 | US$ 599 | 39,239 |
| Auxiliar a Tiempo Parcial | S/ 2,088 | US$ 614 | 2,886 |
| Servidor Civil de Carrera - CA1-2 | S/ 2,328 | US$ 685 | 88 |
| Docente Educación Superior C1-30 | S/ 2,540 | US$ 747 | 121 |
| Servidor Civil de Carrera - CA1-3 | S/ 2,561 | US$ 753 | 174 |
| Asociado a Tiempo Parcial | S/ 2,678 | US$ 788 | 1,297 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,791 | US$ 821 | 27,987 |
| Guardaparque | S/ 2,865 | US$ 843 | 394 |
| Servidor Auxiliar F | S/ 2,891 | US$ 850 | 11,310 |
| Servidor Auxiliar D | S/ 2,937 | US$ 864 | 3,507 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,952 | US$ 868 | 6,020 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,975 | US$ 875 | 25,083 |
| Tecnico I | S/ 2,986 | US$ 878 | 4,122 |
| Auxiliar 6 | S/ 3,008 | US$ 885 | 80 |
Entidades con mayor planilla anual
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Ver metodología.