Rankings de sueldos públicos (2026)
Elaborados con el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), corte 06/2026.
Los 20 cargos mejor pagados
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Ministro | S/ 57,680 | US$ 16,985 | 131 |
| Embajador | S/ 57,644 | US$ 16,974 | 108 |
| Consejero | S/ 48,540 | US$ 14,293 | 91 |
| Ministro Consejero | S/ 47,014 | US$ 13,844 | 111 |
| 2do. Secreatario | S/ 42,318 | US$ 12,461 | 109 |
| Juez Supremo | S/ 36,707 | US$ 10,809 | 62 |
| Fiscal Supremo | S/ 35,489 | US$ 10,450 | 7 |
| 1er. Secreatario | S/ 33,634 | US$ 9,904 | 136 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,834 | 19 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,245 | 35 |
| Fiscal Adjunto Supremo | S/ 27,934 | US$ 8,225 | 13 |
| Fiscal Superior | S/ 27,247 | US$ 8,023 | 206 |
| Juez Superior | S/ 27,195 | US$ 8,008 | 799 |
| Rector | S/ 25,000 | US$ 7,362 | 37 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 24,590 | US$ 7,241 | 22 |
| Vice Rector | S/ 22,500 | US$ 6,625 | 73 |
| Directivo 7 | S/ 20,497 | US$ 6,036 | 66 |
| General de Division | S/ 20,382 | US$ 6,002 | 14 |
| Directivo 6 | S/ 20,273 | US$ 5,970 | 110 |
| Juez Especializado o Mixto | S/ 20,266 | US$ 5,968 | 2,100 |
Los 20 cargos peor pagados (50+ personas)
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Jefe de Prácticas a Tiempo Parcial | S/ 726 | US$ 214 | 170 |
| Docente Contratado DC B3 | S/ 783 | US$ 230 | 441 |
| Jefe de Prácticas a Tiempo Completo | S/ 1,106 | US$ 326 | 188 |
| Obrero | S/ 1,256 | US$ 370 | 184 |
| Jefe de Prácticas a Dedicación Exclusiva | S/ 1,313 | US$ 387 | 75 |
| Docente Contratado DC B2 | S/ 1,566 | US$ 461 | 869 |
| Profesor por horas | S/ 1,981 | US$ 583 | 43,571 |
| Auxiliar a Tiempo Parcial | S/ 2,079 | US$ 612 | 2,942 |
| Servidor Civil de Carrera - CA1-2 | S/ 2,328 | US$ 686 | 87 |
| Docente Educación Superior C1-30 | S/ 2,540 | US$ 748 | 121 |
| Servidor Civil de Carrera - CA1-3 | S/ 2,560 | US$ 754 | 175 |
| Asociado a Tiempo Parcial | S/ 2,677 | US$ 788 | 1,297 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,791 | US$ 822 | 27,918 |
| Guardaparque | S/ 2,865 | US$ 844 | 391 |
| Servidor Auxiliar F | S/ 2,893 | US$ 852 | 11,563 |
| Servidor Auxiliar D | S/ 2,937 | US$ 865 | 3,506 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,953 | US$ 869 | 5,995 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,975 | US$ 876 | 24,265 |
| Tecnico I | S/ 2,986 | US$ 879 | 4,122 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 3,039 | US$ 895 | 5,253 |
Entidades con mayor planilla anual
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Ver metodología.