Rankings de sueldos públicos (2026)
Elaborados con el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), corte 10/2026.
Los 20 cargos mejor pagados
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Ministro | S/ 57,680 | US$ 16,623 | 131 |
| Embajador | S/ 57,115 | US$ 16,460 | 105 |
| Consejero | S/ 48,540 | US$ 13,989 | 91 |
| Ministro Consejero | S/ 47,014 | US$ 13,549 | 111 |
| 2do. Secreatario | S/ 42,594 | US$ 12,275 | 108 |
| Juez Supremo | S/ 37,367 | US$ 10,769 | 67 |
| Fiscal Supremo | S/ 35,417 | US$ 10,207 | 8 |
| 1er. Secreatario | S/ 33,634 | US$ 9,693 | 136 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,646 | 19 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,069 | 36 |
| Fiscal Adjunto Supremo | S/ 27,934 | US$ 8,050 | 13 |
| Fiscal Superior | S/ 27,301 | US$ 7,868 | 214 |
| Juez Superior | S/ 27,240 | US$ 7,850 | 781 |
| Rector | S/ 25,000 | US$ 7,205 | 39 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 24,624 | US$ 7,096 | 24 |
| Vice Rector | S/ 22,500 | US$ 6,484 | 78 |
| Directivo 7 | S/ 20,651 | US$ 5,951 | 66 |
| General de Division | S/ 20,382 | US$ 5,874 | 14 |
| Juez Especializado o Mixto | S/ 20,250 | US$ 5,836 | 2,105 |
| Directivo 6 | S/ 20,216 | US$ 5,826 | 109 |
Los 20 cargos peor pagados (50+ personas)
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Jefe de Prácticas a Tiempo Parcial | S/ 735 | US$ 212 | 163 |
| Docente Contratado DC B3 | S/ 783 | US$ 226 | 393 |
| Jefe de Prácticas a Tiempo Completo | S/ 1,102 | US$ 318 | 166 |
| Obrero | S/ 1,313 | US$ 378 | 205 |
| Jefe de Prácticas a Dedicación Exclusiva | S/ 1,314 | US$ 379 | 75 |
| Docente Contratado DC B2 | S/ 1,566 | US$ 451 | 887 |
| Profesor por horas | S/ 1,962 | US$ 565 | 46,633 |
| Auxiliar a Tiempo Parcial | S/ 2,073 | US$ 598 | 3,033 |
| Servidor Civil de Carrera - CA1-2 | S/ 2,358 | US$ 680 | 92 |
| Docente Educación Superior C1-30 | S/ 2,536 | US$ 731 | 118 |
| Servidor Civil de Carrera - CA1-3 | S/ 2,586 | US$ 745 | 179 |
| Asociado a Tiempo Parcial | S/ 2,676 | US$ 771 | 1,297 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,792 | US$ 805 | 26,803 |
| Servidor Auxiliar F | S/ 2,892 | US$ 833 | 13,094 |
| Guardaparque | S/ 2,915 | US$ 840 | 380 |
| Servidor Auxiliar D | S/ 2,935 | US$ 846 | 3,455 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,953 | US$ 851 | 5,945 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,974 | US$ 857 | 25,164 |
| Tecnico I | S/ 2,986 | US$ 861 | 4,119 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 3,039 | US$ 876 | 5,221 |
Entidades con mayor planilla anual
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Ver metodología.