Sueldo de Directivo 6 en Perú 2026
Un Directivo 6 del sector público peruano percibe en promedio S/ 20,206 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,804 hasta S/ 42,717. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 354,805.
Sueldo de Directivo 6 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 20,809 | 106 |
| Cusco | S/ 4,375 | 2 |
| Arequipa | S/ 2,804 | 1 |
| Piura | S/ 12,304 | 1 |
| Cajamarca | S/ 13,307 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 20,091 | 109 |
| Ley Nº 30057 SERVIR | S/ 26,500 | 2 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Congreso de la Republica | S/ 24,758 | 45 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 12,890 | 25 |
| Ministerio Publico | S/ 14,495 | 12 |
| Tribunal Constitucional | S/ 42,717 | 7 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 24,587 | 3 |
| Junta Nacional de Justicia | S/ 15,600 | 2 |
| Academia de la Magistratura | S/ 11,304 | 2 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,375 | 2 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 15,703 | 1 |
| Contraloria General | S/ 28,500 | 1 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 25,000 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 2,804 | 1 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 12,304 | 1 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | S/ 28,000 | 1 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 15,574 | 1 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Directivo 6 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Directivo 6 gana en promedio S/ 20,206 mensuales brutos a 2026, considerando 111 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Directivo 6?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,804 y S/ 42,717 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Directivo 6 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 354,805.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.