Régimen D. Leg. Nº 728: sueldos 2026
S/ 6,668
sueldo mensual bruto promedio · 60,637 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En el régimen laboral D. Leg. Nº 728 trabajan 60,637 personas activas registradas en la planilla del Estado y 3 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 6,668 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 7.3 mil millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesional 1 | S/ 5,961 | 12,240 |
| Tecnico 3 | S/ 5,452 | 7,298 |
| Profesional 2 | S/ 7,908 | 5,598 |
| Auxiliar 1 | S/ 3,630 | 5,411 |
| Profesional 5 | S/ 7,556 | 5,205 |
| Profesional 3 | S/ 9,136 | 3,999 |
| Profesional 4 | S/ 9,562 | 3,512 |
| Tecnico 5 | S/ 4,960 | 3,377 |
| Tecnico 2 | S/ 5,350 | 2,953 |
| Tecnico 1 | S/ 4,495 | 2,375 |
| Auxiliar 2 | S/ 5,012 | 1,389 |
| Tecnico 4 | S/ 6,762 | 1,340 |
| Directivo 1 | S/ 12,130 | 1,168 |
| Profesional 6 | S/ 8,945 | 1,124 |
| Directivo 2 | S/ 12,918 | 796 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.