Sueldo de Tecnico 5 en Perú 2026
Un Tecnico 5 del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,960 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,425 hasta S/ 9,089. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 78,954.
Sueldo de Tecnico 5 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,982 | 3,350 |
| Cusco | S/ 2,387 | 12 |
| Piura | S/ 2,104 | 9 |
| Lambayeque | S/ 2,186 | 5 |
| Ucayali | S/ 2,007 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 4,960 | 3,377 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Ministerio Publico | S/ 5,022 | 3,131 |
| Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia | S/ 4,765 | 37 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 5,407 | 34 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 3,286 | 21 |
| Instituto del Mar del Peru - Imarpe | S/ 4,507 | 18 |
| Instituto Peruano de Energia Nuclear | S/ 4,054 | 17 |
| U.n. de Ingenieria | S/ 2,169 | 13 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 2,387 | 12 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 9,083 | 12 |
| Jurado Nacional de Elecciones | S/ 4,907 | 11 |
| Instituto Geofisico del Peru | S/ 1,835 | 10 |
| Despacho Presidencial | S/ 5,066 | 10 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 2,104 | 9 |
| Instituto Geologico Minero y Metalurgico | S/ 4,298 | 8 |
| M. de Cultura | S/ 3,977 | 7 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Tecnico 5 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Tecnico 5 gana en promedio S/ 4,960 mensuales brutos a 2026, considerando 3,377 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Tecnico 5?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,425 y S/ 9,089 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Tecnico 5 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 78,954.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.