Todos los regímenes laborales del sector público (7)
Los 7 regímenes laborales con datos, ordenados de la A a la Z. Corte 06/2026.
Regímenes de la A a la Z
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Asistenciales | S/ 3,190 | US$ 939 | 67,033 |
| Carreras Especiales | S/ 4,947 | US$ 1,457 | 623,540 |
| D. Leg. Nº 276 | S/ 3,239 | US$ 954 | 111,369 |
| D. Leg. Nº 728 | S/ 6,692 | US$ 1,971 | 61,552 |
| Fuerzas Armadas y Policiales | S/ 4,729 | US$ 1,393 | 193,247 |
| Ley Nº 30057 SERVIR | S/ 10,384 | US$ 3,058 | 3,533 |
| Sin Regimen Laboral | S/ 471 | US$ 139 | 43,558 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Ver metodología.