Todos los regímenes laborales del sector público (7)
Los 7 regímenes laborales con datos, ordenados de la A a la Z. Corte 05/2026.
Regímenes de la A a la Z
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Asistenciales | S/ 3,186 | US$ 937 | 66,644 |
| Carreras Especiales | S/ 4,963 | US$ 1,460 | 620,167 |
| D. Leg. Nº 276 | S/ 3,238 | US$ 952 | 110,821 |
| D. Leg. Nº 728 | S/ 6,668 | US$ 1,961 | 60,637 |
| Fuerzas Armadas y Policiales | S/ 4,480 | US$ 1,318 | 188,874 |
| Ley Nº 30057 SERVIR | S/ 10,370 | US$ 3,050 | 3,478 |
| Sin Regimen Laboral | S/ 470 | US$ 138 | 41,994 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Ver metodología.