Todos los regímenes laborales del sector público (7)
Los 7 regímenes laborales con datos, ordenados de la A a la Z. Corte 07/2026.
Regímenes de la A a la Z
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Asistenciales | S/ 3,192 | US$ 950 | 67,235 |
| Carreras Especiales | S/ 4,939 | US$ 1,469 | 628,017 |
| D. Leg. Nº 276 | S/ 3,239 | US$ 963 | 111,805 |
| D. Leg. Nº 728 | S/ 6,693 | US$ 1,991 | 61,753 |
| Fuerzas Armadas y Policiales | S/ 4,729 | US$ 1,407 | 193,155 |
| Ley Nº 30057 SERVIR | S/ 10,385 | US$ 3,089 | 3,548 |
| Sin Regimen Laboral | S/ 627 | US$ 187 | 44,421 |
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Ver metodología.