Régimen Ley Nº 30057 SERVIR: sueldos 2026
S/ 10,370
sueldo mensual bruto promedio · 3,478 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En el régimen laboral Ley Nº 30057 SERVIR trabajan 3,478 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 10,370 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 651.8 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Servidor Civil de Carrera - CA2-3 | S/ 8,843 | 488 |
| Servidor Civil de Carrera - CA2-2 | S/ 6,258 | 359 |
| Servidor Civil de Carrera - CA3-1 | S/ 10,517 | 353 |
| Servidor Civil de Carrera - CA2-1 | S/ 4,684 | 319 |
| Servidor Civil de Carrera - CA3-3 | S/ 11,572 | 298 |
| Servidor Civil de Carrera - CA3-2 | S/ 10,079 | 268 |
| Directivo Público 1 | S/ 18,883 | 257 |
| Servidor Civil de Carrera - CA1-3 | S/ 2,561 | 174 |
| Servidor Civil de Carrera - CA4-2 | S/ 12,866 | 89 |
| Servidor Civil de Carrera - CA1-2 | S/ 2,328 | 88 |
| Servidor Civil de Carrera - CA4-3 | S/ 13,513 | 83 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 16,520 | 81 |
| Vice Rector | S/ 22,500 | 70 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-2 | S/ 5,050 | 69 |
| Servidor Civil de Carrera - CA4-1 | S/ 12,860 | 64 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.