Régimen Carreras Especiales: sueldos 2026
S/ 4,947
≈ US$ 1,457
sueldo mensual bruto promedio · 623,540 trabajadores activos ·
corte 06/2026
En el régimen laboral Carreras Especiales trabajan 623,540 personas activas registradas en la planilla del Estado y 19,563 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,947 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 41.1 mil millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 3,856 | US$ 1,135 | 130,626 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,741 | US$ 1,102 | 75,040 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,624 | US$ 1,362 | 56,530 |
| Profesor por horas | S/ 1,981 | US$ 583 | 43,571 |
| Profesor II-30 con Título Pedagógico | S/ 4,242 | US$ 1,249 | 39,221 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 5,058 | US$ 1,489 | 34,565 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,975 | US$ 876 | 24,265 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,817 | US$ 1,713 | 19,521 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 6,945 | US$ 2,045 | 15,376 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,666 | US$ 1,668 | 15,270 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,751 | US$ 1,988 | 9,189 |
| Enfermera (nivel 11) | S/ 6,538 | US$ 1,925 | 9,026 |
| Auxiliar a Tiempo Completo | S/ 5,268 | US$ 1,551 | 7,093 |
| Profesor V-40 con Título Pedagógico | S/ 7,771 | US$ 2,288 | 5,968 |
| Obstetriz (nivel I) | S/ 5,702 | US$ 1,679 | 5,944 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos. Ver metodología.