Sueldo de Profesor G-30 Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor G-30 Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,745 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,300 hasta S/ 4,651. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 48,396.
Sueldo de Profesor G-30 Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Loreto | S/ 3,919 | 10,033 |
| Gobierno Nacional | S/ 3,495 | 7,362 |
| Piura | S/ 3,678 | 5,392 |
| Junin | S/ 3,897 | 4,690 |
| Ucayali | S/ 3,869 | 4,107 |
| San Martin | S/ 3,674 | 4,039 |
| La Libertad | S/ 3,687 | 3,730 |
| Amazonas | S/ 3,954 | 3,643 |
| Cajamarca | S/ 3,762 | 3,384 |
| Cusco | S/ 3,763 | 3,240 |
| Huanuco | S/ 3,791 | 3,029 |
| Ancash | S/ 3,721 | 2,574 |
| Puno | S/ 3,672 | 2,467 |
| Ayacucho | S/ 3,813 | 2,226 |
| Lima | S/ 3,622 | 2,030 |
| Arequipa | S/ 3,560 | 1,896 |
| Lambayeque | S/ 3,700 | 1,858 |
| Pasco | S/ 3,839 | 1,790 |
| Huancavelica | S/ 3,859 | 1,628 |
| Apurimac | S/ 3,722 | 1,585 |
| Ica | S/ 3,524 | 1,403 |
| Otros | S/ 3,499 | 1,334 |
| Madre de Dios | S/ 3,767 | 861 |
| Tumbes | S/ 3,555 | 653 |
| Tacna | S/ 3,613 | 443 |
| Moquegua | S/ 3,654 | 313 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 3,745 | 75,710 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 3,919 | 10,033 |
| M. de Educacion | S/ 3,495 | 7,361 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 3,678 | 5,392 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 3,897 | 4,690 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 3,869 | 4,107 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,674 | 4,039 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 3,687 | 3,730 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 3,954 | 3,643 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 3,762 | 3,384 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 3,763 | 3,240 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 3,791 | 3,029 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 3,721 | 2,574 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,672 | 2,467 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 3,813 | 2,226 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 3,622 | 2,030 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor G-30 Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor G-30 Título Pedagógico gana en promedio S/ 3,745 mensuales brutos a 2026, considerando 75,710 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor G-30 Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,300 y S/ 4,651 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor G-30 Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 48,396.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.