Planilla de Gobierno Regional del Departamento de la Libertad (2026)
S/ 4,307
≈ US$ 1,268
sueldo mensual bruto promedio · 37,885 trabajadores activos ·
corte 06/2026
En la entidad Gobierno Regional del Departamento de la Libertad trabajan 37,885 personas activas registradas en la planilla del Estado y 7,946 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,307 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 2.7 mil millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 3,788 | US$ 1,115 | 8,046 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,686 | US$ 1,085 | 3,770 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,574 | US$ 1,347 | 3,555 |
| Profesor II-30 con Título Pedagógico | S/ 4,127 | US$ 1,215 | 2,424 |
| Profesor por horas | S/ 1,925 | US$ 567 | 2,253 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 4,962 | US$ 1,461 | 2,098 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,972 | US$ 875 | 1,366 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,734 | US$ 805 | 1,260 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,675 | US$ 1,671 | 1,172 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,965 | US$ 873 | 1,108 |
| Servidor Tecnico E | S/ 3,100 | US$ 913 | 754 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,349 | US$ 986 | 682 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,602 | US$ 1,944 | 566 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,501 | US$ 1,620 | 454 |
| Profesor V-40 con Título Pedagógico | S/ 7,753 | US$ 2,283 | 419 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 6,986 | US$ 2,057 | 401 |
| Profesor IV-40 con Título Pedagógico | S/ 6,839 | US$ 2,014 | 373 |
| Docente Educación Superior C1-40 | S/ 3,964 | US$ 1,167 | 361 |
| Enfermera (nivel 11) | S/ 6,394 | US$ 1,883 | 344 |
| Servidor Auxiliar F | S/ 2,804 | US$ 826 | 320 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos. Ver metodología.