Sueldo de Profesor VI-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor VI-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 8,963 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 8,168 hasta S/ 12,168. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 114,287.
Sueldo de Profesor VI-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 8,784 | US$ 2,613 | 1,027 |
| Cajamarca | S/ 9,054 | US$ 2,693 | 378 |
| Piura | S/ 8,899 | US$ 2,647 | 362 |
| La Libertad | S/ 8,950 | US$ 2,662 | 300 |
| Puno | S/ 9,068 | US$ 2,697 | 251 |
| Lambayeque | S/ 8,873 | US$ 2,639 | 248 |
| Arequipa | S/ 8,869 | US$ 2,638 | 242 |
| Junin | S/ 8,947 | US$ 2,661 | 241 |
| Cusco | S/ 9,016 | US$ 2,682 | 237 |
| Ancash | S/ 9,118 | US$ 2,712 | 234 |
| Ica | S/ 8,918 | US$ 2,653 | 191 |
| Lima | S/ 9,001 | US$ 2,677 | 165 |
| San Martin | S/ 8,978 | US$ 2,671 | 133 |
| Huanuco | S/ 9,164 | US$ 2,726 | 122 |
| Loreto | S/ 8,991 | US$ 2,674 | 116 |
| Otros | S/ 8,950 | US$ 2,662 | 101 |
| Amazonas | S/ 9,192 | US$ 2,734 | 94 |
| Ayacucho | S/ 9,231 | US$ 2,746 | 91 |
| Apurimac | S/ 9,156 | US$ 2,723 | 89 |
| Huancavelica | S/ 9,390 | US$ 2,793 | 73 |
| Tacna | S/ 8,844 | US$ 2,631 | 67 |
| Ucayali | S/ 9,093 | US$ 2,705 | 55 |
| Moquegua | S/ 9,007 | US$ 2,679 | 55 |
| Tumbes | S/ 9,145 | US$ 2,720 | 47 |
| Pasco | S/ 9,354 | US$ 2,782 | 33 |
| Madre de Dios | S/ 9,265 | US$ 2,756 | 19 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 8,963 | US$ 2,666 | 4,971 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 8,784 | US$ 2,613 | 1,027 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 9,054 | US$ 2,693 | 378 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 8,899 | US$ 2,647 | 362 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 8,950 | US$ 2,662 | 300 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 9,068 | US$ 2,697 | 251 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 8,873 | US$ 2,639 | 248 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 8,869 | US$ 2,638 | 242 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 8,947 | US$ 2,661 | 241 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 9,016 | US$ 2,682 | 237 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 9,118 | US$ 2,712 | 234 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 8,918 | US$ 2,653 | 191 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 9,001 | US$ 2,677 | 165 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 8,978 | US$ 2,671 | 133 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 9,164 | US$ 2,726 | 122 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 8,991 | US$ 2,674 | 116 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor VI-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor VI-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 8,963 mensuales brutos a 2026, considerando 4,971 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor VI-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 8,168 y S/ 12,168 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor VI-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 114,287.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.