Sueldo de Profesor VI-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor VI-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 8,962 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 8,168 hasta S/ 12,168. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 114,281.
Sueldo de Profesor VI-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 8,783 | US$ 2,544 | 1,029 |
| Cajamarca | S/ 9,054 | US$ 2,622 | 379 |
| Piura | S/ 8,899 | US$ 2,577 | 362 |
| La Libertad | S/ 8,951 | US$ 2,592 | 299 |
| Puno | S/ 9,068 | US$ 2,626 | 251 |
| Lambayeque | S/ 8,873 | US$ 2,570 | 248 |
| Arequipa | S/ 8,869 | US$ 2,569 | 242 |
| Junin | S/ 8,947 | US$ 2,591 | 241 |
| Cusco | S/ 9,016 | US$ 2,611 | 237 |
| Ancash | S/ 9,111 | US$ 2,639 | 233 |
| Ica | S/ 8,919 | US$ 2,583 | 190 |
| Lima | S/ 9,001 | US$ 2,607 | 165 |
| San Martin | S/ 8,978 | US$ 2,600 | 133 |
| Huanuco | S/ 9,164 | US$ 2,654 | 122 |
| Loreto | S/ 8,991 | US$ 2,604 | 116 |
| Otros | S/ 8,950 | US$ 2,592 | 101 |
| Amazonas | S/ 9,192 | US$ 2,662 | 94 |
| Ayacucho | S/ 9,231 | US$ 2,673 | 91 |
| Apurimac | S/ 9,156 | US$ 2,652 | 89 |
| Huancavelica | S/ 9,390 | US$ 2,719 | 73 |
| Tacna | S/ 8,844 | US$ 2,561 | 67 |
| Ucayali | S/ 9,093 | US$ 2,633 | 55 |
| Moquegua | S/ 9,007 | US$ 2,608 | 55 |
| Tumbes | S/ 9,145 | US$ 2,649 | 47 |
| Pasco | S/ 9,354 | US$ 2,709 | 33 |
| Madre de Dios | S/ 9,265 | US$ 2,683 | 19 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 8,962 | US$ 2,595 | 4,971 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 8,783 | US$ 2,544 | 1,029 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 9,054 | US$ 2,622 | 379 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 8,899 | US$ 2,577 | 362 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 8,951 | US$ 2,592 | 299 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 9,068 | US$ 2,626 | 251 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 8,873 | US$ 2,570 | 248 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 8,869 | US$ 2,569 | 242 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 8,947 | US$ 2,591 | 241 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 9,016 | US$ 2,611 | 237 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 9,111 | US$ 2,639 | 233 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 8,919 | US$ 2,583 | 190 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 9,001 | US$ 2,607 | 165 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 8,978 | US$ 2,600 | 133 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 9,164 | US$ 2,654 | 122 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 8,991 | US$ 2,604 | 116 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor VI-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor VI-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 8,962 mensuales brutos a 2026, considerando 4,971 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor VI-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 8,168 y S/ 12,168 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor VI-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 114,281.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 08/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.