Sueldo de Profesor VI-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor VI-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 8,967 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 8,168 hasta S/ 12,168. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 114,339.
Sueldo de Profesor VI-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 8,786 | 1,033 |
| Cajamarca | S/ 9,052 | 381 |
| Piura | S/ 8,913 | 365 |
| La Libertad | S/ 8,954 | 300 |
| Puno | S/ 9,067 | 252 |
| Lambayeque | S/ 8,874 | 249 |
| Arequipa | S/ 8,881 | 246 |
| Junin | S/ 8,947 | 241 |
| Cusco | S/ 9,016 | 237 |
| Ancash | S/ 9,156 | 237 |
| Ica | S/ 8,917 | 192 |
| Lima | S/ 9,001 | 165 |
| San Martin | S/ 9,002 | 134 |
| Huanuco | S/ 9,164 | 122 |
| Loreto | S/ 8,991 | 116 |
| Otros | S/ 8,957 | 102 |
| Amazonas | S/ 9,190 | 94 |
| Ayacucho | S/ 9,230 | 91 |
| Apurimac | S/ 9,156 | 89 |
| Huancavelica | S/ 9,384 | 72 |
| Tacna | S/ 8,844 | 67 |
| Moquegua | S/ 9,007 | 55 |
| Ucayali | S/ 9,093 | 55 |
| Tumbes | S/ 9,145 | 47 |
| Pasco | S/ 9,354 | 33 |
| Madre de Dios | S/ 9,265 | 19 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 8,967 | 4,994 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 8,786 | 1,033 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 9,052 | 381 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 8,913 | 365 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 8,954 | 300 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 9,067 | 252 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 8,874 | 249 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 8,881 | 246 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 8,947 | 241 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 9,016 | 237 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 9,156 | 237 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 8,917 | 192 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 9,001 | 165 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 9,002 | 134 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 9,164 | 122 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 8,991 | 116 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor VI-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor VI-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 8,967 mensuales brutos a 2026, considerando 4,994 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor VI-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 8,168 y S/ 12,168 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor VI-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 114,339.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.