Planilla de Gobierno Regional del Departamento de Puno (2026)
S/ 4,430
sueldo mensual bruto promedio · 35,326 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Gobierno Regional del Departamento de Puno trabajan 35,326 personas activas registradas en la planilla del Estado y 3,924 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,430 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 2.3 mil millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 4,005 | 6,790 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,805 | 3,744 |
| Profesor II-30 con Título Pedagógico | S/ 4,300 | 2,843 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,672 | 2,467 |
| Profesor por horas | S/ 2,080 | 2,035 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 5,307 | 1,766 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,741 | 1,571 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,386 | 1,230 |
| Servidor Tecnico F | S/ 3,057 | 1,075 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 3,031 | 1,020 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 6,030 | 826 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,677 | 766 |
| Servidor Tecnico E | S/ 3,333 | 608 |
| Enfermera (nivel 11) | S/ 7,098 | 427 |
| Profesor IV-40 con Título Pedagógico | S/ 6,807 | 380 |
| Servidor Tecnico C | S/ 3,089 | 379 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,932 | 347 |
| Profesor V-40 con Título Pedagógico | S/ 7,808 | 346 |
| Docente Educación Superior C1-40 | S/ 3,953 | 337 |
| Servidor Profesional F | S/ 2,968 | 302 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.