Sueldo de Profesor IV-30 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor IV-30 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,051 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 4,551 hasta S/ 9,068. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 65,048.
Sueldo de Profesor IV-30 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,705 | 6,313 |
| Cajamarca | S/ 5,345 | 2,549 |
| La Libertad | S/ 4,959 | 2,094 |
| Piura | S/ 5,028 | 2,041 |
| Junin | S/ 5,123 | 1,812 |
| Puno | S/ 5,307 | 1,766 |
| Cusco | S/ 5,152 | 1,617 |
| Arequipa | S/ 4,883 | 1,595 |
| Ancash | S/ 5,109 | 1,573 |
| Lambayeque | S/ 4,828 | 1,517 |
| Loreto | S/ 5,129 | 1,449 |
| Lima | S/ 5,036 | 1,244 |
| Ica | S/ 4,875 | 1,122 |
| San Martin | S/ 5,163 | 1,119 |
| Ayacucho | S/ 5,467 | 978 |
| Huanuco | S/ 5,183 | 880 |
| Apurimac | S/ 5,435 | 768 |
| Huancavelica | S/ 5,673 | 669 |
| Otros | S/ 4,733 | 659 |
| Amazonas | S/ 5,349 | 650 |
| Ucayali | S/ 5,259 | 544 |
| Tacna | S/ 4,937 | 463 |
| Tumbes | S/ 5,114 | 378 |
| Pasco | S/ 5,404 | 368 |
| Moquegua | S/ 4,915 | 296 |
| Madre de Dios | S/ 5,307 | 133 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 5,051 | 34,597 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 4,708 | 6,184 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,345 | 2,549 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,959 | 2,094 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 5,028 | 2,041 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 5,123 | 1,812 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 5,307 | 1,766 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 5,152 | 1,617 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,883 | 1,595 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,109 | 1,573 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,828 | 1,517 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 5,129 | 1,449 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 5,036 | 1,244 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 4,875 | 1,122 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 5,163 | 1,119 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 5,467 | 978 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor IV-30 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor IV-30 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 5,051 mensuales brutos a 2026, considerando 34,597 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor IV-30 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 4,551 y S/ 9,068 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor IV-30 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 65,048.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.