Planilla de Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca (2026)
S/ 4,498
sueldo mensual bruto promedio · 41,664 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca trabajan 41,664 personas activas registradas en la planilla del Estado y 3,868 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,498 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 2.8 mil millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 4,067 | 8,835 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,898 | 4,580 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,762 | 3,384 |
| Profesor por horas | S/ 2,201 | 3,265 |
| Profesor II-30 con Título Pedagógico | S/ 4,451 | 3,254 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 5,345 | 2,549 |
| Servidor Tecnico F | S/ 3,002 | 1,421 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 6,184 | 1,416 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 3,020 | 1,009 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,462 | 831 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,816 | 829 |
| Servidor Tecnico E | S/ 3,320 | 806 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,635 | 774 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 7,122 | 620 |
| Enfermera (nivel 11) | S/ 6,629 | 458 |
| Profesor V-40 con Título Pedagógico | S/ 7,880 | 453 |
| Profesor VI-40 con Título Pedagógico | S/ 9,052 | 381 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,964 | 380 |
| Profesor IV-40 con Título Pedagógico | S/ 6,926 | 370 |
| Servidor Tecnico B | S/ 3,444 | 331 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.