Sueldo de Profesor II-30 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor II-30 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,233 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,225 hasta S/ 6,664. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 54,636.
Sueldo de Profesor II-30 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,892 | 4,711 |
| Cajamarca | S/ 4,451 | 3,254 |
| Puno | S/ 4,300 | 2,843 |
| Loreto | S/ 4,353 | 2,664 |
| La Libertad | S/ 4,116 | 2,447 |
| Ancash | S/ 4,299 | 2,253 |
| Ayacucho | S/ 4,492 | 1,755 |
| Piura | S/ 4,223 | 1,753 |
| Junin | S/ 4,260 | 1,692 |
| Cusco | S/ 4,284 | 1,636 |
| San Martin | S/ 4,166 | 1,625 |
| Huanuco | S/ 4,354 | 1,477 |
| Huancavelica | S/ 4,714 | 1,299 |
| Lima | S/ 4,080 | 1,225 |
| Lambayeque | S/ 4,036 | 1,216 |
| Apurimac | S/ 4,433 | 1,123 |
| Arequipa | S/ 4,072 | 1,085 |
| Ica | S/ 3,969 | 1,034 |
| Ucayali | S/ 4,245 | 956 |
| Amazonas | S/ 4,441 | 914 |
| Otros | S/ 3,899 | 679 |
| Pasco | S/ 4,389 | 645 |
| Tacna | S/ 4,057 | 413 |
| Tumbes | S/ 4,040 | 318 |
| Moquegua | S/ 4,128 | 294 |
| Madre de Dios | S/ 4,271 | 204 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,233 | 39,515 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 3,894 | 4,609 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,451 | 3,254 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,300 | 2,843 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,353 | 2,664 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,116 | 2,447 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,299 | 2,253 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,492 | 1,755 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,223 | 1,753 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,260 | 1,692 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,284 | 1,636 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 4,166 | 1,625 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 4,354 | 1,477 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 4,714 | 1,299 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 4,080 | 1,225 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,036 | 1,216 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor II-30 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor II-30 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,233 mensuales brutos a 2026, considerando 39,515 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor II-30 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,225 y S/ 6,664 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor II-30 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 54,636.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.