Planilla de Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque (2026)
S/ 4,489
sueldo mensual bruto promedio · 20,602 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque trabajan 20,602 personas activas registradas en la planilla del Estado y 5,029 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,489 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 1.5 mil millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 3,682 | 3,555 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,408 | 2,025 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,700 | 1,858 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 4,828 | 1,517 |
| Profesor II-30 con Título Pedagógico | S/ 4,036 | 1,216 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,572 | 877 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,965 | 713 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,537 | 554 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,943 | 534 |
| Profesor por horas | S/ 2,136 | 462 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,953 | 450 |
| Servidor Tecnico E | S/ 3,169 | 442 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 3,176 | 362 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,281 | 355 |
| Servidor Tecnico C | S/ 3,316 | 341 |
| Enfermera (nivel 11) | S/ 6,312 | 340 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,476 | 283 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 6,451 | 255 |
| Profesor VI-40 con Título Pedagógico | S/ 8,874 | 249 |
| Servidor Tecnico B | S/ 3,224 | 245 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.