Sueldo de Profesor III-30 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor III-30 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,616 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 4,050 hasta S/ 9,601. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 59,523.
Sueldo de Profesor III-30 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,261 | 10,061 |
| Cajamarca | S/ 4,898 | 4,580 |
| Puno | S/ 4,805 | 3,744 |
| La Libertad | S/ 4,565 | 3,560 |
| Ancash | S/ 4,704 | 2,815 |
| Cusco | S/ 4,763 | 2,781 |
| Junin | S/ 4,606 | 2,685 |
| Piura | S/ 4,599 | 2,651 |
| Arequipa | S/ 4,458 | 2,175 |
| Lima | S/ 4,491 | 2,114 |
| Lambayeque | S/ 4,408 | 2,025 |
| Ayacucho | S/ 4,981 | 1,942 |
| Huanuco | S/ 4,834 | 1,822 |
| Loreto | S/ 4,714 | 1,807 |
| San Martin | S/ 4,659 | 1,798 |
| Ica | S/ 4,387 | 1,588 |
| Huancavelica | S/ 5,214 | 1,447 |
| Apurimac | S/ 4,985 | 1,271 |
| Amazonas | S/ 4,851 | 1,065 |
| Otros | S/ 4,280 | 1,059 |
| Ucayali | S/ 4,696 | 926 |
| Tacna | S/ 4,472 | 786 |
| Pasco | S/ 4,775 | 679 |
| Tumbes | S/ 4,494 | 485 |
| Moquegua | S/ 4,534 | 456 |
| Madre de Dios | S/ 4,715 | 256 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,616 | 56,578 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 4,267 | 9,105 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,898 | 4,580 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,805 | 3,744 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,565 | 3,560 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,704 | 2,815 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,763 | 2,781 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 4,606 | 2,685 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,599 | 2,651 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,458 | 2,175 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 4,491 | 2,114 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,408 | 2,025 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,981 | 1,942 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 4,834 | 1,822 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 4,714 | 1,807 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 4,659 | 1,798 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor III-30 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor III-30 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,616 mensuales brutos a 2026, considerando 56,578 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor III-30 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 4,050 y S/ 9,601 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor III-30 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 59,523.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.