Sueldo de Profesor V-30 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor V-30 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,810 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,293 hasta S/ 11,001. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 74,698.
Sueldo de Profesor V-30 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 5,524 | 4,501 |
| Cajamarca | S/ 6,184 | 1,416 |
| Piura | S/ 5,888 | 1,298 |
| La Libertad | S/ 5,667 | 1,168 |
| Arequipa | S/ 5,643 | 1,115 |
| Junin | S/ 5,906 | 991 |
| Cusco | S/ 5,859 | 879 |
| Lambayeque | S/ 5,572 | 877 |
| Puno | S/ 6,030 | 826 |
| Ancash | S/ 5,869 | 795 |
| Ica | S/ 5,694 | 733 |
| Lima | S/ 5,897 | 662 |
| Loreto | S/ 6,010 | 469 |
| Apurimac | S/ 6,275 | 414 |
| Otros | S/ 5,574 | 410 |
| San Martin | S/ 5,999 | 408 |
| Huanuco | S/ 5,978 | 406 |
| Tacna | S/ 5,665 | 345 |
| Ayacucho | S/ 6,176 | 343 |
| Amazonas | S/ 6,036 | 291 |
| Huancavelica | S/ 6,502 | 270 |
| Tumbes | S/ 6,071 | 228 |
| Ucayali | S/ 6,102 | 216 |
| Moquegua | S/ 5,785 | 213 |
| Pasco | S/ 6,272 | 153 |
| Madre de Dios | S/ 6,257 | 83 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 5,810 | 19,510 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 5,525 | 4,500 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,184 | 1,416 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 5,888 | 1,298 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 5,667 | 1,168 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 5,643 | 1,115 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 5,906 | 991 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 5,859 | 879 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 5,572 | 877 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 6,030 | 826 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,869 | 795 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 5,694 | 733 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 5,897 | 662 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 6,010 | 469 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 6,275 | 414 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 5,574 | 410 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor V-30 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor V-30 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 5,810 mensuales brutos a 2026, considerando 19,510 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor V-30 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,293 y S/ 11,001 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor V-30 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 74,698.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.