Sueldo de Profesor I-30 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor I-30 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,850 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,170 hasta S/ 6,118. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 49,753.
Sueldo de Profesor I-30 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,533 | 17,784 |
| Piura | S/ 3,818 | 10,489 |
| Cajamarca | S/ 4,067 | 8,835 |
| La Libertad | S/ 3,780 | 8,073 |
| Cusco | S/ 3,943 | 7,355 |
| Puno | S/ 4,005 | 6,790 |
| Ancash | S/ 3,931 | 6,119 |
| Junin | S/ 3,877 | 5,886 |
| San Martin | S/ 3,799 | 5,783 |
| Loreto | S/ 3,884 | 5,738 |
| Huanuco | S/ 3,957 | 5,412 |
| Ayacucho | S/ 4,170 | 5,300 |
| Lima | S/ 3,712 | 4,540 |
| Huancavelica | S/ 4,269 | 3,788 |
| Ucayali | S/ 3,832 | 3,670 |
| Lambayeque | S/ 3,682 | 3,555 |
| Arequipa | S/ 3,763 | 3,491 |
| Apurimac | S/ 4,176 | 3,469 |
| Amazonas | S/ 4,071 | 2,860 |
| Ica | S/ 3,605 | 2,838 |
| Otros | S/ 3,531 | 2,647 |
| Pasco | S/ 3,956 | 1,883 |
| Tumbes | S/ 3,642 | 1,766 |
| Madre de Dios | S/ 3,814 | 1,227 |
| Tacna | S/ 3,795 | 878 |
| Moquegua | S/ 3,917 | 784 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 3,850 | 130,960 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 3,537 | 17,586 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 3,818 | 10,489 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,067 | 8,835 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 3,780 | 8,073 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 3,943 | 7,355 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,005 | 6,790 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 3,931 | 6,119 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 3,877 | 5,886 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,799 | 5,783 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 3,884 | 5,738 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 3,957 | 5,412 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,170 | 5,300 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 3,712 | 4,540 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 4,269 | 3,788 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 3,832 | 3,670 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor I-30 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor I-30 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 3,850 mensuales brutos a 2026, considerando 130,960 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor I-30 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,170 y S/ 6,118 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor I-30 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 49,753.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.