Sueldo de Enfermera (nivel 10) en Perú 2026
Un Enfermera (nivel 10) del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,649 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 100 hasta S/ 8,622. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 72,945.
Sueldo de Enfermera (nivel 10) por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 5,685 | 5,190 |
| Cajamarca | S/ 5,635 | 774 |
| Junin | S/ 5,663 | 767 |
| Puno | S/ 5,677 | 766 |
| Piura | S/ 5,458 | 661 |
| Cusco | S/ 5,738 | 588 |
| Ayacucho | S/ 5,488 | 552 |
| Arequipa | S/ 5,761 | 523 |
| Huanuco | S/ 5,683 | 470 |
| Ancash | S/ 5,588 | 468 |
| Ica | S/ 5,573 | 466 |
| La Libertad | S/ 5,463 | 451 |
| San Martin | S/ 5,440 | 442 |
| Huancavelica | S/ 5,965 | 383 |
| Lima | S/ 5,672 | 383 |
| Loreto | S/ 5,520 | 321 |
| Apurimac | S/ 5,558 | 321 |
| Otros | S/ 5,587 | 305 |
| Lambayeque | S/ 5,476 | 283 |
| Amazonas | S/ 5,960 | 237 |
| Ucayali | S/ 5,704 | 179 |
| Moquegua | S/ 5,817 | 158 |
| Tacna | S/ 5,652 | 136 |
| Tumbes | S/ 5,525 | 131 |
| Pasco | S/ 5,668 | 124 |
| Madre de Dios | S/ 5,989 | 84 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 5,649 | 15,163 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 5,708 | 4,799 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 5,635 | 774 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 5,663 | 767 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 5,677 | 766 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 5,458 | 661 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 5,738 | 588 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 5,488 | 552 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 5,761 | 523 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 5,683 | 470 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 5,588 | 468 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 5,573 | 466 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 5,463 | 451 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 5,440 | 442 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 5,672 | 383 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 5,965 | 383 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Enfermera (nivel 10) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Enfermera (nivel 10) gana en promedio S/ 5,649 mensuales brutos a 2026, considerando 15,163 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Enfermera (nivel 10)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 100 y S/ 8,622 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Enfermera (nivel 10) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 72,945.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.