Sueldo de Enfermera (nivel 11) en Perú 2026
Un Enfermera (nivel 11) del sector público peruano percibe en promedio S/ 6,537 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 300 hasta S/ 9,121. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 83,930.
Sueldo de Enfermera (nivel 11) por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 6,411 | 2,585 |
| Cajamarca | S/ 6,629 | 458 |
| Cusco | S/ 6,665 | 442 |
| Puno | S/ 7,098 | 427 |
| Ancash | S/ 6,434 | 372 |
| Huanuco | S/ 6,665 | 350 |
| Apurimac | S/ 6,636 | 346 |
| Arequipa | S/ 6,448 | 345 |
| La Libertad | S/ 6,391 | 344 |
| Piura | S/ 6,553 | 342 |
| Lambayeque | S/ 6,312 | 340 |
| Lima | S/ 6,562 | 316 |
| Junin | S/ 6,634 | 310 |
| Ayacucho | S/ 6,494 | 309 |
| Huancavelica | S/ 6,793 | 237 |
| Ica | S/ 6,365 | 233 |
| Loreto | S/ 6,619 | 219 |
| Otros | S/ 6,298 | 197 |
| Ucayali | S/ 6,613 | 159 |
| Amazonas | S/ 6,896 | 144 |
| San Martin | S/ 6,264 | 141 |
| Tacna | S/ 6,588 | 119 |
| Moquegua | S/ 6,707 | 83 |
| Pasco | S/ 6,729 | 77 |
| Tumbes | S/ 6,490 | 76 |
| Madre de Dios | S/ 6,997 | 52 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 6,537 | 9,023 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 6,436 | 2,365 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,629 | 458 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,665 | 442 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 7,098 | 427 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 6,434 | 372 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 6,665 | 350 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 6,636 | 346 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 6,448 | 345 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,391 | 344 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 6,553 | 342 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 6,312 | 340 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 6,562 | 316 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 6,634 | 310 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 6,494 | 309 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 6,793 | 237 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Enfermera (nivel 11) en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Enfermera (nivel 11) gana en promedio S/ 6,537 mensuales brutos a 2026, considerando 9,023 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Enfermera (nivel 11)?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 300 y S/ 9,121 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Enfermera (nivel 11) al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 83,930.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.