Sueldo de Profesor IV-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor IV-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 6,820 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 6,068 hasta S/ 9,068. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 87,102.
Sueldo de Profesor IV-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 6,567 | 500 |
| Cusco | S/ 6,909 | 407 |
| Puno | S/ 6,807 | 380 |
| La Libertad | S/ 6,840 | 375 |
| Cajamarca | S/ 6,926 | 370 |
| Loreto | S/ 6,828 | 327 |
| Ancash | S/ 6,889 | 289 |
| Ayacucho | S/ 6,992 | 286 |
| San Martin | S/ 6,791 | 277 |
| Huanuco | S/ 6,864 | 261 |
| Piura | S/ 6,788 | 249 |
| Junin | S/ 6,786 | 214 |
| Huancavelica | S/ 7,122 | 178 |
| Arequipa | S/ 6,714 | 164 |
| Lima | S/ 6,751 | 148 |
| Amazonas | S/ 6,903 | 144 |
| Ica | S/ 6,690 | 144 |
| Lambayeque | S/ 6,696 | 142 |
| Apurimac | S/ 6,954 | 121 |
| Ucayali | S/ 6,825 | 119 |
| Otros | S/ 6,616 | 111 |
| Pasco | S/ 6,811 | 57 |
| Tacna | S/ 6,741 | 53 |
| Tumbes | S/ 6,785 | 46 |
| Moquegua | S/ 6,852 | 41 |
| Madre de Dios | S/ 6,761 | 29 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 6,820 | 5,432 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 6,567 | 500 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,909 | 407 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 6,807 | 380 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,840 | 375 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,926 | 370 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 6,828 | 327 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 6,889 | 289 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 6,992 | 286 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 6,791 | 277 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 6,864 | 261 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 6,788 | 249 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 6,786 | 214 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 7,122 | 178 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 6,714 | 164 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 6,751 | 148 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor IV-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor IV-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 6,820 mensuales brutos a 2026, considerando 5,432 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor IV-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 6,068 y S/ 9,068 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor IV-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 87,102.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.