Sueldo de Profesor IV-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor IV-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 6,821 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 6,068 hasta S/ 9,068. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 87,107.
Sueldo de Profesor IV-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 6,567 | US$ 1,893 | 498 |
| Cusco | S/ 6,908 | US$ 1,991 | 402 |
| Puno | S/ 6,806 | US$ 1,961 | 378 |
| La Libertad | S/ 6,839 | US$ 1,971 | 373 |
| Cajamarca | S/ 6,925 | US$ 1,996 | 369 |
| Loreto | S/ 6,829 | US$ 1,968 | 322 |
| Ancash | S/ 6,889 | US$ 1,985 | 289 |
| Ayacucho | S/ 6,994 | US$ 2,016 | 284 |
| San Martin | S/ 6,793 | US$ 1,958 | 275 |
| Huanuco | S/ 6,868 | US$ 1,979 | 259 |
| Piura | S/ 6,789 | US$ 1,957 | 248 |
| Junin | S/ 6,786 | US$ 1,956 | 214 |
| Huancavelica | S/ 7,118 | US$ 2,051 | 183 |
| Arequipa | S/ 6,713 | US$ 1,935 | 163 |
| Lima | S/ 6,751 | US$ 1,946 | 148 |
| Ica | S/ 6,690 | US$ 1,928 | 143 |
| Lambayeque | S/ 6,699 | US$ 1,930 | 142 |
| Amazonas | S/ 6,906 | US$ 1,990 | 142 |
| Apurimac | S/ 6,954 | US$ 2,004 | 121 |
| Ucayali | S/ 6,825 | US$ 1,967 | 119 |
| Otros | S/ 6,617 | US$ 1,907 | 110 |
| Pasco | S/ 6,811 | US$ 1,963 | 57 |
| Tacna | S/ 6,740 | US$ 1,942 | 54 |
| Tumbes | S/ 6,785 | US$ 1,955 | 46 |
| Moquegua | S/ 6,852 | US$ 1,975 | 41 |
| Madre de Dios | S/ 6,761 | US$ 1,948 | 29 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 6,821 | US$ 1,966 | 5,409 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 6,567 | US$ 1,893 | 498 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,908 | US$ 1,991 | 402 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 6,806 | US$ 1,961 | 378 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,839 | US$ 1,971 | 373 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,925 | US$ 1,996 | 369 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 6,829 | US$ 1,968 | 322 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 6,889 | US$ 1,985 | 289 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 6,994 | US$ 2,016 | 284 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 6,793 | US$ 1,958 | 275 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 6,868 | US$ 1,979 | 259 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 6,789 | US$ 1,957 | 248 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 6,786 | US$ 1,956 | 214 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 7,118 | US$ 2,051 | 183 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 6,713 | US$ 1,935 | 163 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 6,751 | US$ 1,946 | 148 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor IV-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor IV-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 6,821 mensuales brutos a 2026, considerando 5,409 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor IV-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 6,068 y S/ 9,068 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor IV-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 87,107.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.