Sueldo de Profesor IV-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor IV-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 6,820 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 6,068 hasta S/ 9,068. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 87,105.
Sueldo de Profesor IV-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 6,567 | US$ 1,934 | 498 |
| Cusco | S/ 6,908 | US$ 2,034 | 402 |
| Puno | S/ 6,806 | US$ 2,004 | 378 |
| La Libertad | S/ 6,839 | US$ 2,014 | 373 |
| Cajamarca | S/ 6,925 | US$ 2,039 | 369 |
| Loreto | S/ 6,828 | US$ 2,011 | 328 |
| Ancash | S/ 6,889 | US$ 2,029 | 288 |
| Ayacucho | S/ 6,993 | US$ 2,059 | 285 |
| San Martin | S/ 6,793 | US$ 2,000 | 275 |
| Huanuco | S/ 6,866 | US$ 2,022 | 260 |
| Piura | S/ 6,790 | US$ 1,999 | 247 |
| Junin | S/ 6,786 | US$ 1,998 | 214 |
| Huancavelica | S/ 7,118 | US$ 2,096 | 183 |
| Arequipa | S/ 6,713 | US$ 1,977 | 163 |
| Lima | S/ 6,751 | US$ 1,988 | 148 |
| Ica | S/ 6,690 | US$ 1,970 | 143 |
| Lambayeque | S/ 6,699 | US$ 1,973 | 142 |
| Amazonas | S/ 6,906 | US$ 2,034 | 142 |
| Apurimac | S/ 6,954 | US$ 2,048 | 121 |
| Ucayali | S/ 6,825 | US$ 2,010 | 119 |
| Otros | S/ 6,616 | US$ 1,948 | 111 |
| Pasco | S/ 6,811 | US$ 2,006 | 57 |
| Tacna | S/ 6,740 | US$ 1,985 | 54 |
| Tumbes | S/ 6,785 | US$ 1,998 | 46 |
| Moquegua | S/ 6,852 | US$ 2,018 | 41 |
| Madre de Dios | S/ 6,761 | US$ 1,991 | 29 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 6,820 | US$ 2,008 | 5,416 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 6,567 | US$ 1,934 | 498 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 6,908 | US$ 2,034 | 402 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 6,806 | US$ 2,004 | 378 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 6,839 | US$ 2,014 | 373 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 6,925 | US$ 2,039 | 369 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 6,828 | US$ 2,011 | 328 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 6,889 | US$ 2,029 | 288 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 6,993 | US$ 2,059 | 285 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 6,793 | US$ 2,000 | 275 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 6,866 | US$ 2,022 | 260 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 6,790 | US$ 1,999 | 247 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 6,786 | US$ 1,998 | 214 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 7,118 | US$ 2,096 | 183 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 6,713 | US$ 1,977 | 163 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 6,751 | US$ 1,988 | 148 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor IV-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor IV-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 6,820 mensuales brutos a 2026, considerando 5,416 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor IV-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 6,068 y S/ 9,068 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor IV-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 87,105.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.