Sueldo de Profesor V-40 con Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor V-40 con Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,771 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,243 hasta S/ 11,001. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 99,164.
Sueldo de Profesor V-40 con Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 7,551 | 797 |
| Cajamarca | S/ 7,880 | 453 |
| La Libertad | S/ 7,753 | 418 |
| Cusco | S/ 7,830 | 394 |
| Puno | S/ 7,808 | 346 |
| Junin | S/ 7,728 | 317 |
| Piura | S/ 7,740 | 309 |
| Ancash | S/ 7,820 | 306 |
| San Martin | S/ 7,759 | 255 |
| Lima | S/ 7,760 | 222 |
| Ayacucho | S/ 7,939 | 218 |
| Huanuco | S/ 7,887 | 217 |
| Loreto | S/ 7,766 | 214 |
| Arequipa | S/ 7,686 | 203 |
| Lambayeque | S/ 7,712 | 182 |
| Amazonas | S/ 7,906 | 180 |
| Ica | S/ 7,633 | 168 |
| Huancavelica | S/ 8,132 | 165 |
| Apurimac | S/ 7,933 | 132 |
| Ucayali | S/ 7,813 | 93 |
| Otros | S/ 7,611 | 92 |
| Tacna | S/ 7,722 | 71 |
| Pasco | S/ 7,808 | 68 |
| Tumbes | S/ 7,738 | 68 |
| Moquegua | S/ 7,823 | 57 |
| Madre de Dios | S/ 7,968 | 32 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 7,771 | 5,977 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 7,559 | 796 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 7,880 | 453 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 7,753 | 418 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 7,830 | 394 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 7,808 | 346 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 7,728 | 317 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 7,740 | 309 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 7,820 | 306 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 7,759 | 255 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 7,760 | 222 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 7,939 | 218 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 7,887 | 217 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 7,766 | 214 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 7,686 | 203 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 7,712 | 182 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor V-40 con Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor V-40 con Título Pedagógico gana en promedio S/ 7,771 mensuales brutos a 2026, considerando 5,977 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor V-40 con Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,243 y S/ 11,001 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor V-40 con Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 99,164.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.