Planilla de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2026)
S/ 5,459
sueldo mensual bruto promedio · 445 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trabajan 445 personas activas registradas en la planilla del Estado y 430 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,459 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 790.8 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesional 5 | S/ 6,271 | 66 |
| Profesional 4 | S/ 5,877 | 59 |
| Servidor Profesional A | S/ 5,942 | 52 |
| Tecnico 6 | S/ 4,020 | 47 |
| Servidor Profesional B | S/ 5,029 | 37 |
| Profesional 6 | S/ 6,231 | 28 |
| Auxiliar 6 | S/ 2,945 | 26 |
| Directivo 1 | S/ 8,897 | 22 |
| Tecnico 5 | S/ 3,286 | 21 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,937 | 21 |
| Auxiliar 5 | S/ 2,697 | 14 |
| Servidor Tecnico B | S/ 3,722 | 11 |
| Funcionario 3 | S/ 7,350 | 10 |
| Servidor Tecnico C | S/ 3,665 | 9 |
| Servidor Profesional C | S/ 4,468 | 8 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 2,784 | 2 |
| Directivo 2 | S/ 9,907 | 2 |
| Funcionario 2 | S/ 6,889 | 2 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,860 | 2 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | 2 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.