Planilla de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2026)
S/ 5,459
≈ US$ 1,606
sueldo mensual bruto promedio · 445 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trabajan 445 personas activas registradas en la planilla del Estado y 430 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,459 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 790.8 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesional 5 | S/ 6,271 | US$ 1,844 | 66 |
| Profesional 4 | S/ 5,877 | US$ 1,729 | 59 |
| Servidor Profesional A | S/ 5,942 | US$ 1,748 | 52 |
| Tecnico 6 | S/ 4,020 | US$ 1,182 | 47 |
| Servidor Profesional B | S/ 5,029 | US$ 1,479 | 37 |
| Profesional 6 | S/ 6,231 | US$ 1,833 | 28 |
| Auxiliar 6 | S/ 2,945 | US$ 866 | 26 |
| Directivo 1 | S/ 8,897 | US$ 2,617 | 22 |
| Tecnico 5 | S/ 3,286 | US$ 967 | 21 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,937 | US$ 1,158 | 21 |
| Auxiliar 5 | S/ 2,697 | US$ 793 | 14 |
| Servidor Tecnico B | S/ 3,722 | US$ 1,095 | 11 |
| Funcionario 3 | S/ 7,350 | US$ 2,162 | 10 |
| Servidor Tecnico C | S/ 3,665 | US$ 1,078 | 9 |
| Servidor Profesional C | S/ 4,468 | US$ 1,314 | 8 |
| Servidor Auxiliar B | S/ 2,784 | US$ 819 | 2 |
| Directivo 2 | S/ 9,907 | US$ 2,914 | 2 |
| Funcionario 2 | S/ 6,889 | US$ 2,026 | 2 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 2,860 | US$ 841 | 2 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,235 | 2 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.