Sueldo de Profesional 4 en Perú 2026
Un Profesional 4 del sector público peruano percibe en promedio S/ 9,608 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,329 hasta S/ 20,587. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 160,416.
Sueldo de Profesional 4 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 9,630 | US$ 2,836 | 3,491 |
| Cusco | S/ 7,464 | US$ 2,198 | 24 |
| Piura | S/ 9,884 | US$ 2,910 | 20 |
| La Libertad | S/ 9,853 | US$ 2,901 | 19 |
| Lambayeque | S/ 9,450 | US$ 2,783 | 18 |
| San Martin | S/ 9,930 | US$ 2,924 | 12 |
| Tacna | S/ 9,853 | US$ 2,901 | 11 |
| Ancash | S/ 9,918 | US$ 2,920 | 10 |
| Cajamarca | S/ 6,684 | US$ 1,968 | 9 |
| Moquegua | S/ 9,853 | US$ 2,901 | 8 |
| Ica | S/ 9,853 | US$ 2,901 | 5 |
| Lima | S/ 7,907 | US$ 2,328 | 4 |
| Arequipa | S/ 7,012 | US$ 2,065 | 3 |
| Otros | S/ 3,607 | US$ 1,062 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 9,608 | US$ 2,829 | 3,635 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 11,091 | US$ 3,266 | 1,274 |
| Contraloria General | S/ 8,975 | US$ 2,643 | 755 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 9,399 | US$ 2,768 | 274 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 7,172 | US$ 2,112 | 155 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 7,684 | US$ 2,263 | 126 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 8,366 | US$ 2,463 | 121 |
| Congreso de la Republica | S/ 19,369 | US$ 5,703 | 114 |
| Seguro Integral de Salud | S/ 4,485 | US$ 1,321 | 113 |
| Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones | S/ 6,866 | US$ 2,022 | 83 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 5,877 | US$ 1,731 | 59 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 8,912 | US$ 2,624 | 59 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 12,867 | US$ 3,789 | 45 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | S/ 11,079 | US$ 3,262 | 35 |
| Instituto del Mar del Peru - Imarpe | S/ 7,601 | US$ 2,238 | 34 |
| Instituto Nacional de Innovacion Agraria | S/ 7,082 | US$ 2,085 | 32 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 4 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 4 gana en promedio S/ 9,608 mensuales brutos a 2026, considerando 3,635 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 4?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,329 y S/ 20,587 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 4 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 160,416.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.