Sueldo de Profesional 4 en Perú 2026
Un Profesional 4 del sector público peruano percibe en promedio S/ 9,607 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,329 hasta S/ 20,587. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 160,358.
Sueldo de Profesional 4 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 9,628 | US$ 2,864 | 3,523 |
| Cusco | S/ 7,464 | US$ 2,220 | 24 |
| Piura | S/ 9,885 | US$ 2,940 | 19 |
| La Libertad | S/ 9,853 | US$ 2,931 | 19 |
| Lambayeque | S/ 9,450 | US$ 2,811 | 18 |
| Tacna | S/ 9,853 | US$ 2,931 | 16 |
| San Martin | S/ 9,919 | US$ 2,950 | 14 |
| Arequipa | S/ 9,143 | US$ 2,719 | 12 |
| Ancash | S/ 9,915 | US$ 2,949 | 12 |
| Cajamarca | S/ 6,684 | US$ 1,988 | 9 |
| Moquegua | S/ 9,853 | US$ 2,931 | 8 |
| Ica | S/ 9,853 | US$ 2,931 | 5 |
| Lima | S/ 7,907 | US$ 2,352 | 4 |
| Otros | S/ 3,607 | US$ 1,073 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 9,607 | US$ 2,857 | 3,684 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 11,084 | US$ 3,297 | 1,298 |
| Contraloria General | S/ 8,975 | US$ 2,670 | 753 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 9,400 | US$ 2,796 | 274 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 7,172 | US$ 2,133 | 155 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 7,684 | US$ 2,286 | 126 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 8,366 | US$ 2,488 | 123 |
| Seguro Integral de Salud | S/ 4,486 | US$ 1,334 | 113 |
| Congreso de la Republica | S/ 20,354 | US$ 6,054 | 101 |
| Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones | S/ 6,866 | US$ 2,042 | 83 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 8,913 | US$ 2,651 | 81 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 5,877 | US$ 1,748 | 59 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 12,839 | US$ 3,819 | 45 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | S/ 11,080 | US$ 3,296 | 36 |
| Instituto del Mar del Peru - Imarpe | S/ 7,601 | US$ 2,261 | 34 |
| Instituto Nacional de Innovacion Agraria | S/ 7,083 | US$ 2,107 | 31 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 4 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 4 gana en promedio S/ 9,607 mensuales brutos a 2026, considerando 3,684 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 4?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,329 y S/ 20,587 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 4 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 160,358.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.