Planilla de Contraloria General (2026)

S/ 7,777
≈ US$ 2,241
sueldo mensual bruto promedio · 4,257 trabajadores activos · corte 10/2026

En la entidad Contraloria General trabajan 4,257 personas activas registradas en la planilla del Estado y 210 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 7,777 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 754.3 millones.

Espacio publicitario

Cargos con más personal

CargoSueldo mensualUS$Personas
Profesional 2S/ 6,986US$ 2,0131,037
Profesional 1S/ 5,928US$ 1,708968
Profesional 3S/ 7,958US$ 2,293775
Profesional 4S/ 8,983US$ 2,589653
Profesional 5S/ 10,537US$ 3,037312
Tecnico 3S/ 5,175US$ 1,491143
Directivo 1S/ 14,840US$ 4,27795
Profesional 6S/ 13,909US$ 4,00852
Directivo 2S/ 16,545US$ 4,76850
Tecnico 1S/ 4,196US$ 1,20948
Tecnico 2S/ 4,515US$ 1,30141
Auxiliar 2S/ 3,049US$ 87930
Auxiliar 3S/ 3,400US$ 98026
Directivo 4S/ 20,559US$ 5,92519
Directivo 3S/ 18,534US$ 5,3413
Auxiliar 1S/ 2,457US$ 7082
Directivo 6S/ 28,500US$ 8,2131
Directivo 7S/ 32,603US$ 9,3961
Directivo 5S/ 24,500US$ 7,0611
Espacio publicitario

Evolución del personal y la planilla

1,3472,6944,0425,3892025: 4,89920252026: 4,2572026
Trabajadores activos por año
2074156228302025: S/ 744 M · US$ 208 M20252026: S/ 754 M · US$ 222 M2026
Costo anual de la planilla (millones de S/)

Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos. Ver metodología.