Planilla de Contraloria General (2026)

S/ 7,784
≈ US$ 2,254
sueldo mensual bruto promedio · 4,254 trabajadores activos · corte 08/2026

En la entidad Contraloria General trabajan 4,254 personas activas registradas en la planilla del Estado y 212 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 7,784 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 662.6 millones.

Espacio publicitario

Cargos con más personal

CargoSueldo mensualUS$Personas
Profesional 2S/ 6,986US$ 2,0231,037
Profesional 1S/ 5,928US$ 1,717967
Profesional 3S/ 7,959US$ 2,305768
Profesional 4S/ 8,985US$ 2,602656
Profesional 5S/ 10,538US$ 3,052313
Tecnico 3S/ 5,177US$ 1,499142
Directivo 1S/ 14,839US$ 4,29896
Profesional 6S/ 14,011US$ 4,05852
Directivo 2S/ 16,544US$ 4,79149
Tecnico 1S/ 4,196US$ 1,21548
Tecnico 2S/ 4,512US$ 1,30742
Auxiliar 2S/ 3,049US$ 88330
Auxiliar 3S/ 3,400US$ 98526
Directivo 4S/ 20,563US$ 5,95518
Directivo 3S/ 18,551US$ 5,3734
Auxiliar 1S/ 2,457US$ 7112
Directivo 5S/ 24,500US$ 7,0952
Directivo 7S/ 32,603US$ 9,4421
Directivo 6S/ 28,500US$ 8,2541
Espacio publicitario

Evolución del personal y la planilla

1,3472,6944,0425,3892025: 4,89920252026: 4,2542026
Trabajadores activos por año
2054096148182025: S/ 744 M · US$ 208 M20252026: S/ 663 M · US$ 195 M2026
Costo anual de la planilla (millones de S/)

Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 08/2026. Montos brutos. Ver metodología.