Planilla de Contraloria General (2026)
S/ 7,702
sueldo mensual bruto promedio · 4,801 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Contraloria General trabajan 4,801 personas activas registradas en la planilla del Estado y 213 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 7,702 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 748 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesional 2 | S/ 6,980 | 1,152 |
| Profesional 1 | S/ 5,930 | 991 |
| Profesional 3 | S/ 7,950 | 940 |
| Profesional 4 | S/ 8,975 | 754 |
| Profesional 5 | S/ 10,547 | 357 |
| Tecnico 3 | S/ 5,149 | 158 |
| Directivo 1 | S/ 14,839 | 88 |
| Tecnico 2 | S/ 4,468 | 64 |
| Auxiliar 2 | S/ 2,975 | 63 |
| Tecnico 1 | S/ 4,144 | 58 |
| Profesional 6 | S/ 13,809 | 57 |
| Auxiliar 3 | S/ 3,392 | 49 |
| Directivo 2 | S/ 16,548 | 43 |
| Directivo 4 | S/ 20,557 | 18 |
| Directivo 3 | S/ 18,551 | 4 |
| Directivo 5 | S/ 24,500 | 2 |
| Directivo 7 | S/ 32,603 | 1 |
| Directivo 6 | S/ 28,500 | 1 |
| Auxiliar 1 | S/ 2,507 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.