Planilla de Contraloria General (2026)

S/ 7,717
≈ US$ 2,272
sueldo mensual bruto promedio · 4,792 trabajadores activos · corte 06/2026

En la entidad Contraloria General trabajan 4,792 personas activas registradas en la planilla del Estado y 212 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 7,717 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 747.9 millones.

Espacio publicitario

Cargos con más personal

CargoSueldo mensualUS$Personas
Profesional 2S/ 6,978US$ 2,0551,151
Profesional 1S/ 5,928US$ 1,746977
Profesional 3S/ 7,949US$ 2,341955
Profesional 4S/ 8,975US$ 2,643755
Profesional 5S/ 10,536US$ 3,102365
Tecnico 3S/ 5,149US$ 1,516158
Directivo 1S/ 14,839US$ 4,37082
Auxiliar 2S/ 2,975US$ 87663
Profesional 6S/ 13,809US$ 4,06658
Tecnico 1S/ 4,150US$ 1,22257
Tecnico 2S/ 4,485US$ 1,32157
Directivo 2S/ 16,547US$ 4,87244
Auxiliar 3S/ 3,402US$ 1,00243
Directivo 4S/ 20,557US$ 6,05318
Directivo 3S/ 18,551US$ 5,4634
Directivo 5S/ 24,500US$ 7,2142
Directivo 7S/ 32,603US$ 9,6001
Directivo 6S/ 28,500US$ 8,3921
Auxiliar 1S/ 2,507US$ 7381
Espacio publicitario

Evolución del personal y la planilla

1,3472,6944,0425,3892025: 4,89920252026: 4,7922026
Trabajadores activos por año
2064116178232025: S/ 744 M · US$ 208 M20252026: S/ 748 M · US$ 219 M2026
Costo anual de la planilla (millones de S/)

Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos. Ver metodología.