Planilla de Contraloria General (2026)

S/ 7,702
≈ US$ 2,265
sueldo mensual bruto promedio · 4,801 trabajadores activos · corte 05/2026

En la entidad Contraloria General trabajan 4,801 personas activas registradas en la planilla del Estado y 213 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 7,702 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 748 millones.

Espacio publicitario

Cargos con más personal

CargoSueldo mensualUS$Personas
Profesional 2S/ 6,980US$ 2,0531,152
Profesional 1S/ 5,930US$ 1,744991
Profesional 3S/ 7,950US$ 2,338940
Profesional 4S/ 8,975US$ 2,640754
Profesional 5S/ 10,547US$ 3,102357
Tecnico 3S/ 5,149US$ 1,514158
Directivo 1S/ 14,839US$ 4,36488
Tecnico 2S/ 4,468US$ 1,31464
Auxiliar 2S/ 2,975US$ 87563
Tecnico 1S/ 4,144US$ 1,21958
Profesional 6S/ 13,809US$ 4,06257
Auxiliar 3S/ 3,392US$ 99849
Directivo 2S/ 16,548US$ 4,86743
Directivo 4S/ 20,557US$ 6,04618
Directivo 3S/ 18,551US$ 5,4564
Directivo 5S/ 24,500US$ 7,2062
Directivo 7S/ 32,603US$ 9,5891
Directivo 6S/ 28,500US$ 8,3821
Auxiliar 1S/ 2,507US$ 7371
Espacio publicitario

Evolución del personal y la planilla

1,3472,6944,0425,3892025: 4,89920252026: 4,8012026
Trabajadores activos por año
2064116178232025: S/ 744 M · US$ 219 M20252026: S/ 748 M · US$ 220 M2026
Costo anual de la planilla (millones de S/)

Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.