Sueldo de Profesional 2 en Perú 2026
Un Profesional 2 del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,908 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,329 hasta S/ 16,266. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 134,355.
Sueldo de Profesional 2 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 7,936 | 5,434 |
| Otros | S/ 6,703 | 65 |
| Lima | S/ 5,417 | 25 |
| La Libertad | S/ 8,103 | 18 |
| Tacna | S/ 8,103 | 14 |
| Lambayeque | S/ 7,436 | 9 |
| Cusco | S/ 7,396 | 8 |
| San Martin | S/ 8,147 | 7 |
| Moquegua | S/ 8,103 | 5 |
| Ancash | S/ 8,154 | 4 |
| Madre de Dios | S/ 8,103 | 3 |
| Cajamarca | S/ 3,607 | 2 |
| Ica | S/ 8,103 | 2 |
| Ucayali | S/ 2,207 | 1 |
| Arequipa | S/ 8,103 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 7,908 | 5,598 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Contraloria General | S/ 6,980 | 1,152 |
| Poder Judicial | S/ 7,235 | 1,101 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 7,491 | 939 |
| Congreso de la Republica | S/ 15,010 | 510 |
| Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral | S/ 8,526 | 360 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 7,945 | 273 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 4,586 | 118 |
| Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa | S/ 7,912 | 112 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 7,059 | 94 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 4,577 | 81 |
| Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | S/ 7,074 | 70 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 6,703 | 65 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 6,758 | 56 |
| Direccion Nacional de Inteligencia | S/ 7,424 | 53 |
| Agencia de Promocion de la Inversion Privada | S/ 9,277 | 48 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 2 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 2 gana en promedio S/ 7,908 mensuales brutos a 2026, considerando 5,598 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 2?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,329 y S/ 16,266 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 2 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 134,355.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.