Planilla de Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (2026)
S/ 5,881
sueldo mensual bruto promedio · 350 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social trabajan 350 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,881 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 471.6 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesional 2 | S/ 7,074 | 70 |
| Tecnico 1 | S/ 2,748 | 66 |
| Tecnico 2 | S/ 3,469 | 48 |
| Profesional 1 | S/ 4,808 | 39 |
| Directivo 1 | S/ 9,590 | 19 |
| Tecnico 3 | S/ 3,343 | 18 |
| Profesional 3 | S/ 4,434 | 14 |
| Auxiliar 1 | S/ 1,731 | 14 |
| Profesional 4 | S/ 5,389 | 14 |
| Directivo 4 | S/ 9,501 | 12 |
| Auxiliar 2 | S/ 2,334 | 9 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | 9 |
| Directivo 3 | S/ 6,814 | 5 |
| Directivo Público 1 | S/ 23,214 | 5 |
| Directivo 5 | S/ 9,065 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | 2 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-3 | S/ 17,898 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.