Planilla de Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (2026)
S/ 5,870
≈ US$ 1,728
sueldo mensual bruto promedio · 350 trabajadores activos ·
corte 06/2026
En la entidad Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social trabajan 350 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,870 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 471.3 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesional 2 | S/ 7,078 | US$ 2,084 | 69 |
| Tecnico 1 | S/ 2,748 | US$ 809 | 66 |
| Tecnico 2 | S/ 3,458 | US$ 1,018 | 49 |
| Profesional 1 | S/ 4,808 | US$ 1,416 | 39 |
| Directivo 1 | S/ 9,590 | US$ 2,824 | 19 |
| Tecnico 3 | S/ 3,343 | US$ 984 | 18 |
| Profesional 3 | S/ 4,434 | US$ 1,306 | 14 |
| Profesional 4 | S/ 5,389 | US$ 1,587 | 14 |
| Auxiliar 1 | S/ 1,731 | US$ 510 | 14 |
| Directivo 4 | S/ 9,501 | US$ 2,798 | 12 |
| Auxiliar 2 | S/ 2,334 | US$ 687 | 9 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 5,968 | 9 |
| Directivo 3 | S/ 6,814 | US$ 2,006 | 5 |
| Directivo Público 1 | S/ 23,214 | US$ 6,836 | 5 |
| Directivo 5 | S/ 9,065 | US$ 2,669 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,245 | 2 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | US$ 7,362 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,834 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-3 | S/ 17,898 | US$ 5,270 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos. Ver metodología.