Planilla de Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (2026)
S/ 5,801
≈ US$ 1,672
sueldo mensual bruto promedio · 346 trabajadores activos ·
corte 10/2026
En la entidad Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social trabajan 346 personas activas registradas en la planilla del Estado y 967,122 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,801 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 2.5 mil millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesional 2 | S/ 7,078 | US$ 2,040 | 69 |
| Tecnico 1 | S/ 2,751 | US$ 793 | 65 |
| Tecnico 2 | S/ 3,458 | US$ 996 | 49 |
| Profesional 1 | S/ 4,831 | US$ 1,392 | 39 |
| Directivo 1 | S/ 9,546 | US$ 2,751 | 18 |
| Tecnico 3 | S/ 3,343 | US$ 963 | 18 |
| Profesional 4 | S/ 5,389 | US$ 1,553 | 14 |
| Auxiliar 1 | S/ 1,731 | US$ 499 | 14 |
| Profesional 3 | S/ 4,428 | US$ 1,276 | 13 |
| Directivo 4 | S/ 9,191 | US$ 2,649 | 11 |
| Auxiliar 2 | S/ 2,331 | US$ 672 | 10 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 5,840 | 8 |
| Directivo 3 | S/ 6,814 | US$ 1,964 | 5 |
| Directivo Público 1 | S/ 23,214 | US$ 6,690 | 5 |
| Directivo 5 | S/ 9,065 | US$ 2,612 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,069 | 2 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,646 | 1 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | US$ 7,205 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-3 | S/ 17,898 | US$ 5,158 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos. Ver metodología.