Planilla de Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (2026)
S/ 5,814
≈ US$ 1,729
sueldo mensual bruto promedio · 353 trabajadores activos ·
corte 07/2026
En la entidad Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social trabajan 353 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,814 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 472.4 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesional 2 | S/ 7,078 | US$ 2,105 | 69 |
| Tecnico 1 | S/ 2,748 | US$ 817 | 66 |
| Tecnico 2 | S/ 3,458 | US$ 1,028 | 49 |
| Profesional 1 | S/ 4,813 | US$ 1,431 | 41 |
| Directivo 1 | S/ 9,653 | US$ 2,871 | 20 |
| Tecnico 3 | S/ 3,343 | US$ 994 | 18 |
| Profesional 3 | S/ 4,434 | US$ 1,319 | 14 |
| Auxiliar 1 | S/ 1,731 | US$ 515 | 14 |
| Profesional 4 | S/ 5,389 | US$ 1,603 | 14 |
| Directivo 4 | S/ 9,501 | US$ 2,826 | 12 |
| Auxiliar 2 | S/ 2,331 | US$ 693 | 10 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 6,028 | 9 |
| Directivo 3 | S/ 6,814 | US$ 2,027 | 5 |
| Directivo Público 1 | S/ 23,214 | US$ 6,905 | 5 |
| Directivo 5 | S/ 9,065 | US$ 2,696 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,328 | 2 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-3 | S/ 17,898 | US$ 5,324 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos. Ver metodología.