Planilla de Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (2026)
S/ 5,881
≈ US$ 1,730
sueldo mensual bruto promedio · 350 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social trabajan 350 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,881 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 471.6 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesional 2 | S/ 7,074 | US$ 2,081 | 70 |
| Tecnico 1 | S/ 2,748 | US$ 808 | 66 |
| Tecnico 2 | S/ 3,469 | US$ 1,020 | 48 |
| Profesional 1 | S/ 4,808 | US$ 1,414 | 39 |
| Directivo 1 | S/ 9,590 | US$ 2,820 | 19 |
| Tecnico 3 | S/ 3,343 | US$ 983 | 18 |
| Profesional 3 | S/ 4,434 | US$ 1,304 | 14 |
| Auxiliar 1 | S/ 1,731 | US$ 509 | 14 |
| Profesional 4 | S/ 5,389 | US$ 1,585 | 14 |
| Directivo 4 | S/ 9,501 | US$ 2,794 | 12 |
| Auxiliar 2 | S/ 2,334 | US$ 686 | 9 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 5,961 | 9 |
| Directivo 3 | S/ 6,814 | US$ 2,004 | 5 |
| Directivo Público 1 | S/ 23,214 | US$ 6,828 | 5 |
| Directivo 5 | S/ 9,065 | US$ 2,666 | 3 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,235 | 2 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | US$ 7,353 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,824 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-3 | S/ 17,898 | US$ 5,264 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.