Sueldo de Profesional 1 en Perú 2026
Un Profesional 1 del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,961 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,634 hasta S/ 12,407. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 96,770.
Sueldo de Profesional 1 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 5,959 | 12,070 |
| Otros | S/ 6,238 | 50 |
| Arequipa | S/ 7,069 | 38 |
| Lambayeque | S/ 6,866 | 31 |
| Lima | S/ 3,867 | 27 |
| Ancash | S/ 7,247 | 9 |
| Moquegua | S/ 6,243 | 8 |
| Cusco | S/ 2,740 | 3 |
| San Martin | S/ 7,326 | 1 |
| Ucayali | S/ 1,907 | 1 |
| Madre de Dios | S/ 7,223 | 1 |
| Ica | S/ 7,223 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 5,961 | 12,240 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Poder Judicial | S/ 5,974 | 6,876 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 5,611 | 2,590 |
| Contraloria General | S/ 5,930 | 991 |
| Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral | S/ 7,526 | 420 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 7,014 | 300 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 6,018 | 150 |
| Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa | S/ 5,726 | 117 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 6,238 | 50 |
| Direccion Nacional de Inteligencia | S/ 5,484 | 48 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 3,709 | 47 |
| Tribunal Constitucional | S/ 12,351 | 46 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 3,524 | 46 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 7,718 | 43 |
| Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | S/ 4,808 | 39 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 7,069 | 38 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 1 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 1 gana en promedio S/ 5,961 mensuales brutos a 2026, considerando 12,240 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 1?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,634 y S/ 12,407 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 1 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 96,770.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.