Planilla de Direccion Nacional de Inteligencia (2026)
S/ 5,712
≈ US$ 1,646
sueldo mensual bruto promedio · 376 trabajadores activos ·
corte 10/2026
En la entidad Direccion Nacional de Inteligencia trabajan 376 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,712 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 36.5 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Tecnico 1 | S/ 4,079 | US$ 1,175 | 121 |
| Tecnico 2 | S/ 4,969 | US$ 1,432 | 77 |
| Profesional 2 | S/ 7,424 | US$ 2,139 | 53 |
| Profesional 1 | S/ 5,477 | US$ 1,578 | 47 |
| Auxiliar 1 | S/ 2,793 | US$ 805 | 30 |
| Directivo 1 | S/ 11,090 | US$ 3,196 | 22 |
| Profesional 3 | S/ 9,447 | US$ 2,723 | 17 |
| Directivo 2 | S/ 13,981 | US$ 4,029 | 4 |
| Directivo 3 | S/ 15,076 | US$ 4,345 | 3 |
| Directivo 5 | S/ 15,703 | US$ 4,525 | 1 |
| Directivo 4 | S/ 15,600 | US$ 4,496 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos. Ver metodología.