Sueldo de Directivo 2 en Perú 2026
Un Directivo 2 del sector público peruano percibe en promedio S/ 12,972 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,476 hasta S/ 22,903. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 213,214.
Sueldo de Directivo 2 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 13,188 | US$ 3,883 | 721 |
| Arequipa | S/ 11,803 | US$ 3,476 | 16 |
| San Martin | S/ 11,871 | US$ 3,496 | 15 |
| La Libertad | S/ 11,803 | US$ 3,476 | 10 |
| Otros | S/ 9,376 | US$ 2,761 | 8 |
| Piura | S/ 11,854 | US$ 3,491 | 8 |
| Lambayeque | S/ 11,803 | US$ 3,476 | 6 |
| Moquegua | S/ 11,803 | US$ 3,476 | 5 |
| Ucayali | S/ 4,066 | US$ 1,197 | 5 |
| Tacna | S/ 11,803 | US$ 3,476 | 4 |
| Ancash | S/ 10,908 | US$ 3,212 | 2 |
| Cusco | S/ 11,803 | US$ 3,476 | 1 |
| Lima | S/ 9,707 | US$ 2,858 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 12,970 | US$ 3,819 | 800 |
| Ley Nº 30057 SERVIR | S/ 13,765 | US$ 4,053 | 2 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 14,578 | US$ 4,293 | 317 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 15,045 | US$ 4,430 | 47 |
| Contraloria General | S/ 16,547 | US$ 4,872 | 44 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 11,803 | US$ 3,476 | 43 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 9,800 | US$ 2,886 | 41 |
| Oficina Nacional de Procesos Electorales | S/ 11,097 | US$ 3,268 | 29 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 11,098 | US$ 3,268 | 28 |
| Instituto del Mar del Peru - Imarpe | S/ 9,402 | US$ 2,769 | 22 |
| Poder Judicial | S/ 14,494 | US$ 4,268 | 21 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 11,803 | US$ 3,476 | 16 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 11,871 | US$ 3,496 | 15 |
| Instituto Geologico Minero y Metalurgico | S/ 9,102 | US$ 2,680 | 13 |
| Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento | S/ 15,678 | US$ 4,617 | 12 |
| Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia | S/ 9,638 | US$ 2,838 | 12 |
| U.n. de Ingenieria | S/ 4,751 | US$ 1,399 | 11 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Directivo 2 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Directivo 2 gana en promedio S/ 12,972 mensuales brutos a 2026, considerando 802 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Directivo 2?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,476 y S/ 22,903 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Directivo 2 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 213,214.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.