Planilla de Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil (2026)
S/ 3,975
sueldo mensual bruto promedio · 2,892 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil trabajan 2,892 personas activas registradas en la planilla del Estado y 49 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 3,975 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 274.4 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Auxiliar 1 | S/ 3,069 | 1,542 |
| Auxiliar 2 | S/ 3,577 | 426 |
| Tecnico 1 | S/ 4,070 | 204 |
| Profesional 1 | S/ 6,018 | 150 |
| Tecnico 2 | S/ 4,533 | 149 |
| Tecnico 3 | S/ 5,033 | 122 |
| Auxiliar 3 | S/ 3,775 | 94 |
| Profesional 2 | S/ 7,059 | 94 |
| Profesional 3 | S/ 8,355 | 39 |
| Directivo 2 | S/ 11,100 | 27 |
| Directivo 4 | S/ 14,330 | 16 |
| Directivo 1 | S/ 10,338 | 15 |
| Directivo 3 | S/ 12,339 | 12 |
| Directivo 5 | S/ 15,603 | 1 |
| Directivo 6 | S/ 25,000 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.