Sueldo de Auxiliar 2 en Perú 2026
Un Auxiliar 2 del sector público peruano percibe en promedio S/ 5,134 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,329 hasta S/ 7,168. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 97,143.
Sueldo de Auxiliar 2 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 5,387 | US$ 1,552 | 1,273 |
| Arequipa | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 90 |
| Lima | S/ 1,651 | US$ 476 | 52 |
| La Libertad | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 36 |
| Lambayeque | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 20 |
| Piura | S/ 4,594 | US$ 1,324 | 15 |
| Ancash | S/ 3,567 | US$ 1,028 | 14 |
| Tacna | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 5 |
| Cusco | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 5 |
| San Martin | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 5 |
| Ucayali | S/ 1,407 | US$ 405 | 4 |
| Moquegua | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 3 |
| Madre de Dios | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 5,134 | US$ 1,480 | 1,523 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Congreso de la Republica | S/ 7,168 | US$ 2,066 | 687 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 3,579 | US$ 1,031 | 423 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 90 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lima | S/ 1,651 | US$ 476 | 52 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 1,441 | US$ 415 | 41 |
| Instituto Nacional de Innovacion Agraria | S/ 2,710 | US$ 781 | 38 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 36 |
| Contraloria General | S/ 3,049 | US$ 879 | 30 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 4,058 | US$ 1,169 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 20 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,594 | US$ 1,324 | 15 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 3,567 | US$ 1,028 | 14 |
| Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | S/ 2,331 | US$ 672 | 10 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 5 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,553 | US$ 1,312 | 5 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Auxiliar 2 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Auxiliar 2 gana en promedio S/ 5,134 mensuales brutos a 2026, considerando 1,523 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Auxiliar 2?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,329 y S/ 7,168 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Auxiliar 2 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 97,143.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.