Sueldos públicos en Moquegua (2026)
S/ 4,405
≈ US$ 1,269
sueldo mensual bruto promedio · 6,794 trabajadores activos ·
corte 10/2026
En la región Moquegua trabajan 6,794 personas activas registradas en la planilla del Estado y 652 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,405 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 479.7 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 3,925 | US$ 1,131 | 783 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,542 | US$ 1,309 | 453 |
| Profesor por horas | S/ 1,956 | US$ 564 | 427 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,959 | US$ 853 | 356 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,885 | US$ 831 | 333 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,652 | US$ 1,053 | 320 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 4,938 | US$ 1,423 | 300 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,254 | US$ 938 | 295 |
| Profesor II-30 con Título Pedagógico | S/ 4,132 | US$ 1,191 | 292 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,907 | US$ 838 | 265 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,794 | US$ 1,670 | 213 |
| Servidor Profesional E | S/ 3,294 | US$ 949 | 164 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,833 | US$ 1,681 | 158 |
| Servidor Tecnico E | S/ 3,326 | US$ 958 | 144 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,791 | US$ 1,957 | 133 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos. Ver metodología.