Sueldos públicos en Moquegua (2026)
S/ 4,413
sueldo mensual bruto promedio · 6,705 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la región Moquegua trabajan 6,705 personas activas registradas en la planilla del Estado y 667 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,413 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 473.9 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 3,917 | 784 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,534 | 456 |
| Profesor por horas | S/ 2,001 | 398 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,886 | 351 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,930 | 348 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,654 | 313 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 4,915 | 296 |
| Profesor II-30 con Título Pedagógico | S/ 4,128 | 294 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,264 | 290 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,905 | 263 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,785 | 213 |
| Servidor Profesional E | S/ 3,297 | 168 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,817 | 158 |
| Servidor Tecnico E | S/ 3,332 | 143 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,782 | 132 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.