Sueldo de Auxiliar 1 en Perú 2026
Un Auxiliar 1 del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,626 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,124 hasta S/ 6,604. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 59,954.
Sueldo de Auxiliar 1 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,611 | US$ 1,074 | 5,094 |
| Ancash | S/ 3,992 | US$ 1,187 | 133 |
| Lambayeque | S/ 3,918 | US$ 1,165 | 62 |
| Arequipa | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 44 |
| Tacna | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 41 |
| Otros | S/ 3,973 | US$ 1,182 | 29 |
| Moquegua | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 26 |
| Piura | S/ 3,016 | US$ 897 | 22 |
| La Libertad | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 19 |
| Lima | S/ 1,404 | US$ 418 | 12 |
| Madre de Dios | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 6 |
| San Martin | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 4 |
| Cusco | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 4 |
| Ucayali | S/ 1,329 | US$ 395 | 1 |
| Cajamarca | S/ 1,432 | US$ 426 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 3,626 | US$ 1,079 | 5,498 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Poder Judicial | S/ 3,894 | US$ 1,158 | 2,807 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 3,069 | US$ 913 | 1,542 |
| Ministerio Publico | S/ 3,958 | US$ 1,177 | 147 |
| Congreso de la Republica | S/ 6,604 | US$ 1,964 | 142 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 2,576 | US$ 766 | 133 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 3,992 | US$ 1,187 | 133 |
| Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque | S/ 3,918 | US$ 1,165 | 62 |
| Instituto Nacional de Innovacion Agraria | S/ 2,604 | US$ 775 | 60 |
| M. de Justicia y Derechos Humanos | S/ 2,944 | US$ 876 | 45 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 44 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 41 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 3,808 | US$ 1,133 | 31 |
| Direccion Nacional de Inteligencia | S/ 2,793 | US$ 831 | 30 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 3,973 | US$ 1,182 | 29 |
| Despacho Presidencial | S/ 2,764 | US$ 822 | 29 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Auxiliar 1 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Auxiliar 1 gana en promedio S/ 3,626 mensuales brutos a 2026, considerando 5,498 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Auxiliar 1?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,124 y S/ 6,604 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Auxiliar 1 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 59,954.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.