Sueldo de Profesional 3 en Perú 2026
Un Profesional 3 del sector público peruano percibe en promedio S/ 9,136 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,265 hasta S/ 19,303. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 154,533.
Sueldo de Profesional 3 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 9,181 | 3,845 |
| Cusco | S/ 7,692 | 25 |
| San Martin | S/ 9,013 | 18 |
| La Libertad | S/ 8,973 | 18 |
| Lambayeque | S/ 8,587 | 17 |
| Lima | S/ 5,923 | 16 |
| Moquegua | S/ 8,973 | 14 |
| Ica | S/ 8,973 | 11 |
| Arequipa | S/ 8,973 | 10 |
| Madre de Dios | S/ 8,973 | 9 |
| Piura | S/ 3,252 | 7 |
| Tacna | S/ 8,973 | 5 |
| Cajamarca | S/ 4,640 | 3 |
| Ucayali | S/ 2,607 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 9,136 | 3,999 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Contraloria General | S/ 7,950 | 940 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 8,949 | 927 |
| Poder Judicial | S/ 9,025 | 414 |
| Congreso de la Republica | S/ 17,290 | 343 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 7,098 | 132 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 8,869 | 128 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 6,100 | 120 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 5,814 | 99 |
| Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral | S/ 9,517 | 76 |
| Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa | S/ 9,074 | 68 |
| Instituto Nacional de Innovacion Agraria | S/ 6,606 | 60 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 11,474 | 59 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Publico | S/ 12,947 | 49 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 8,355 | 39 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | S/ 9,233 | 34 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 3 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 3 gana en promedio S/ 9,136 mensuales brutos a 2026, considerando 3,999 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 3?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,265 y S/ 19,303 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 3 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 154,533.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.