Sueldo de Tecnico 1 en Perú 2026
Un Tecnico 1 del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,161 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,380 hasta S/ 8,797. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 71,877.
Sueldo de Tecnico 1 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,178 | US$ 1,210 | 1,980 |
| Ancash | S/ 4,724 | US$ 1,368 | 50 |
| Otros | S/ 4,323 | US$ 1,252 | 48 |
| Moquegua | S/ 4,833 | US$ 1,400 | 48 |
| Lima | S/ 2,193 | US$ 635 | 27 |
| La Libertad | S/ 4,833 | US$ 1,400 | 13 |
| Piura | S/ 3,112 | US$ 901 | 9 |
| Arequipa | S/ 2,890 | US$ 837 | 8 |
| Cusco | S/ 2,144 | US$ 621 | 8 |
| Lambayeque | S/ 3,889 | US$ 1,126 | 7 |
| Cajamarca | S/ 1,681 | US$ 487 | 4 |
| Ucayali | S/ 1,387 | US$ 402 | 4 |
| Ica | S/ 4,833 | US$ 1,400 | 1 |
| San Martin | S/ 4,936 | US$ 1,429 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 4,161 | US$ 1,205 | 2,208 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Poder Judicial | S/ 4,144 | US$ 1,200 | 462 |
| Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil | S/ 4,072 | US$ 1,179 | 201 |
| Congreso de la Republica | S/ 8,790 | US$ 2,546 | 201 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 3,531 | US$ 1,022 | 130 |
| Direccion Nacional de Inteligencia | S/ 4,079 | US$ 1,181 | 121 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 2,316 | US$ 671 | 120 |
| Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru | S/ 2,167 | US$ 627 | 108 |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | S/ 3,504 | US$ 1,015 | 88 |
| Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | S/ 2,748 | US$ 796 | 66 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 4,949 | US$ 1,433 | 65 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,724 | US$ 1,368 | 50 |
| Contraloria General | S/ 4,196 | US$ 1,215 | 48 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 4,833 | US$ 1,400 | 48 |
| Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao | S/ 4,323 | US$ 1,252 | 48 |
| Instituto Nacional de Innovacion Agraria | S/ 3,900 | US$ 1,129 | 46 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Tecnico 1 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Tecnico 1 gana en promedio S/ 4,161 mensuales brutos a 2026, considerando 2,208 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Tecnico 1?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,380 y S/ 8,797 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Tecnico 1 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 71,877.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 08/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.