Planilla de Gobierno Regional del Departamento de Moquegua (2026)
S/ 4,417
≈ US$ 1,314
sueldo mensual bruto promedio · 6,783 trabajadores activos ·
corte 07/2026
En la entidad Gobierno Regional del Departamento de Moquegua trabajan 6,783 personas activas registradas en la planilla del Estado y 658 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 4,417 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 475 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesor I-30 con Título Pedagógico | S/ 3,925 | US$ 1,167 | 782 |
| Profesor III-30 con Título Pedagógico | S/ 4,541 | US$ 1,351 | 454 |
| Profesor por horas | S/ 1,970 | US$ 586 | 419 |
| Servidor Tecnico F | S/ 2,956 | US$ 879 | 352 |
| Servidor Auxiliar E | S/ 2,883 | US$ 858 | 338 |
| Profesor G-30 Título Pedagógico | S/ 3,651 | US$ 1,086 | 319 |
| Profesor IV-30 con Título Pedagógico | S/ 4,938 | US$ 1,469 | 300 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,255 | US$ 968 | 296 |
| Profesor II-30 con Título Pedagógico | S/ 4,133 | US$ 1,229 | 291 |
| Profesor E-30 con Est.Secund.Completa | S/ 2,907 | US$ 865 | 265 |
| Profesor V-30 con Título Pedagógico | S/ 5,797 | US$ 1,724 | 212 |
| Servidor Profesional E | S/ 3,299 | US$ 981 | 166 |
| Enfermera (nivel 10) | S/ 5,857 | US$ 1,742 | 160 |
| Servidor Tecnico E | S/ 3,326 | US$ 989 | 144 |
| Profesor VI-30 con Título Pedagógico | S/ 6,791 | US$ 2,020 | 133 |
| Medico Cirujano N-1 | S/ 7,731 | US$ 2,299 | 110 |
| Docente Educación Superior C1-40 | S/ 4,319 | US$ 1,285 | 107 |
| Servidor Auxiliar F | S/ 2,844 | US$ 846 | 103 |
| Profesor G-40 Título Pedagógico | S/ 4,323 | US$ 1,286 | 103 |
| Docente Educación Superior C2-40 | S/ 4,786 | US$ 1,424 | 90 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos. Ver metodología.