Sueldo de Docente Educación Superior C1-40 en Perú 2026
Un Docente Educación Superior C1-40 del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,952 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,660. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 52,273.
Sueldo de Docente Educación Superior C1-40 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,815 | 550 |
| Ancash | S/ 4,034 | 382 |
| Junin | S/ 3,774 | 364 |
| La Libertad | S/ 3,959 | 360 |
| Puno | S/ 3,953 | 337 |
| Cajamarca | S/ 4,175 | 294 |
| Arequipa | S/ 3,890 | 283 |
| Piura | S/ 3,792 | 268 |
| Ica | S/ 3,753 | 241 |
| Ayacucho | S/ 4,252 | 240 |
| Huancavelica | S/ 4,124 | 227 |
| Loreto | S/ 3,858 | 210 |
| Cusco | S/ 4,091 | 179 |
| Amazonas | S/ 3,928 | 165 |
| San Martin | S/ 4,035 | 159 |
| Apurimac | S/ 4,075 | 151 |
| Lima | S/ 4,058 | 140 |
| Pasco | S/ 3,708 | 128 |
| Lambayeque | S/ 3,689 | 110 |
| Moquegua | S/ 4,318 | 106 |
| Ucayali | S/ 3,905 | 106 |
| Huanuco | S/ 4,065 | 104 |
| Tacna | S/ 4,060 | 82 |
| Tumbes | S/ 3,816 | 39 |
| Madre de Dios | S/ 4,086 | 36 |
| Otros | S/ 3,799 | 29 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 3,952 | 5,290 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 3,866 | 493 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,034 | 382 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 3,774 | 364 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 3,959 | 360 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,953 | 337 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,175 | 294 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,890 | 283 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 3,792 | 268 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 3,753 | 241 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,252 | 240 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 4,124 | 227 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 3,858 | 210 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,091 | 179 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 3,928 | 165 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 4,035 | 159 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Docente Educación Superior C1-40 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Docente Educación Superior C1-40 gana en promedio S/ 3,952 mensuales brutos a 2026, considerando 5,290 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Docente Educación Superior C1-40?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,660 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Docente Educación Superior C1-40 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 52,273.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.