Sueldo de Docente Educación Superior C1-40 en Perú 2026
Un Docente Educación Superior C1-40 del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,005 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,651. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 52,940.
Sueldo de Docente Educación Superior C1-40 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,838 | US$ 1,106 | 517 |
| Junin | S/ 3,797 | US$ 1,094 | 313 |
| Ancash | S/ 4,062 | US$ 1,171 | 312 |
| Puno | S/ 4,037 | US$ 1,163 | 287 |
| La Libertad | S/ 3,973 | US$ 1,145 | 283 |
| Cajamarca | S/ 4,298 | US$ 1,239 | 257 |
| Arequipa | S/ 3,942 | US$ 1,136 | 248 |
| Piura | S/ 3,854 | US$ 1,111 | 231 |
| Huancavelica | S/ 4,162 | US$ 1,199 | 218 |
| Ica | S/ 3,831 | US$ 1,104 | 210 |
| Loreto | S/ 3,977 | US$ 1,146 | 202 |
| Ayacucho | S/ 4,247 | US$ 1,224 | 200 |
| Cusco | S/ 4,112 | US$ 1,185 | 158 |
| Amazonas | S/ 4,026 | US$ 1,160 | 138 |
| Apurimac | S/ 4,273 | US$ 1,231 | 138 |
| San Martin | S/ 4,073 | US$ 1,174 | 134 |
| Lima | S/ 4,086 | US$ 1,177 | 120 |
| Pasco | S/ 3,780 | US$ 1,089 | 104 |
| Moquegua | S/ 4,301 | US$ 1,239 | 102 |
| Lambayeque | S/ 3,619 | US$ 1,043 | 99 |
| Ucayali | S/ 3,998 | US$ 1,152 | 95 |
| Huanuco | S/ 4,066 | US$ 1,172 | 90 |
| Tacna | S/ 4,114 | US$ 1,186 | 77 |
| Tumbes | S/ 3,930 | US$ 1,133 | 34 |
| Madre de Dios | S/ 4,173 | US$ 1,203 | 30 |
| Otros | S/ 4,280 | US$ 1,233 | 24 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,005 | US$ 1,154 | 4,621 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 3,923 | US$ 1,130 | 433 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 3,797 | US$ 1,094 | 313 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,062 | US$ 1,171 | 312 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,037 | US$ 1,163 | 287 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 3,973 | US$ 1,145 | 283 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,298 | US$ 1,239 | 257 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,942 | US$ 1,136 | 248 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 3,854 | US$ 1,111 | 231 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 4,162 | US$ 1,199 | 218 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 3,831 | US$ 1,104 | 210 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 3,977 | US$ 1,146 | 202 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,247 | US$ 1,224 | 200 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,112 | US$ 1,185 | 158 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 4,273 | US$ 1,231 | 138 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 4,026 | US$ 1,160 | 138 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Docente Educación Superior C1-40 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Docente Educación Superior C1-40 gana en promedio S/ 4,005 mensuales brutos a 2026, considerando 4,621 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Docente Educación Superior C1-40?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,651 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Docente Educación Superior C1-40 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 52,940.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.