Sueldo de Docente Educación Superior C1-40 en Perú 2026
Un Docente Educación Superior C1-40 del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,959 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,660. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 52,367.
Sueldo de Docente Educación Superior C1-40 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,818 | US$ 1,136 | 583 |
| Ancash | S/ 4,035 | US$ 1,200 | 383 |
| Junin | S/ 3,772 | US$ 1,122 | 364 |
| La Libertad | S/ 3,964 | US$ 1,179 | 361 |
| Puno | S/ 3,975 | US$ 1,182 | 345 |
| Cajamarca | S/ 4,176 | US$ 1,242 | 295 |
| Arequipa | S/ 3,890 | US$ 1,157 | 283 |
| Piura | S/ 3,797 | US$ 1,129 | 271 |
| Huancavelica | S/ 4,135 | US$ 1,230 | 254 |
| Ica | S/ 3,752 | US$ 1,116 | 242 |
| Ayacucho | S/ 4,272 | US$ 1,271 | 242 |
| Loreto | S/ 3,876 | US$ 1,153 | 220 |
| Cusco | S/ 4,104 | US$ 1,221 | 185 |
| Amazonas | S/ 3,944 | US$ 1,173 | 169 |
| San Martin | S/ 4,035 | US$ 1,200 | 159 |
| Apurimac | S/ 4,085 | US$ 1,215 | 153 |
| Lima | S/ 4,080 | US$ 1,214 | 142 |
| Pasco | S/ 3,708 | US$ 1,103 | 128 |
| Moquegua | S/ 4,319 | US$ 1,285 | 107 |
| Ucayali | S/ 3,905 | US$ 1,162 | 106 |
| Huanuco | S/ 4,065 | US$ 1,209 | 104 |
| Lambayeque | S/ 3,665 | US$ 1,090 | 102 |
| Tacna | S/ 4,084 | US$ 1,215 | 83 |
| Tumbes | S/ 3,921 | US$ 1,166 | 42 |
| Madre de Dios | S/ 4,086 | US$ 1,215 | 36 |
| Otros | S/ 3,801 | US$ 1,131 | 30 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 3,959 | US$ 1,178 | 5,389 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 3,887 | US$ 1,156 | 504 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,035 | US$ 1,200 | 383 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 3,772 | US$ 1,122 | 364 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 3,964 | US$ 1,179 | 361 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,975 | US$ 1,182 | 345 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,176 | US$ 1,242 | 295 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,890 | US$ 1,157 | 283 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 3,797 | US$ 1,129 | 271 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 4,135 | US$ 1,230 | 254 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 3,752 | US$ 1,116 | 242 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,272 | US$ 1,271 | 242 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 3,876 | US$ 1,153 | 220 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,104 | US$ 1,221 | 185 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 3,944 | US$ 1,173 | 169 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 4,035 | US$ 1,200 | 159 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Docente Educación Superior C1-40 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Docente Educación Superior C1-40 gana en promedio S/ 3,959 mensuales brutos a 2026, considerando 5,389 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Docente Educación Superior C1-40?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,660 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Docente Educación Superior C1-40 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 52,367.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.