Sueldo de Docente Educación Superior C1-40 en Perú 2026
Un Docente Educación Superior C1-40 del sector público peruano percibe en promedio S/ 3,944 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,651. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 52,209.
Sueldo de Docente Educación Superior C1-40 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 3,811 | US$ 1,104 | 533 |
| Ancash | S/ 4,053 | US$ 1,174 | 321 |
| Junin | S/ 3,783 | US$ 1,095 | 315 |
| La Libertad | S/ 3,874 | US$ 1,122 | 308 |
| Puno | S/ 3,958 | US$ 1,146 | 301 |
| Cajamarca | S/ 4,180 | US$ 1,211 | 272 |
| Arequipa | S/ 3,925 | US$ 1,137 | 253 |
| Piura | S/ 3,828 | US$ 1,109 | 231 |
| Ica | S/ 3,791 | US$ 1,098 | 225 |
| Huancavelica | S/ 3,938 | US$ 1,140 | 222 |
| Ayacucho | S/ 4,076 | US$ 1,181 | 205 |
| Loreto | S/ 3,928 | US$ 1,138 | 194 |
| Cusco | S/ 3,936 | US$ 1,140 | 160 |
| Amazonas | S/ 3,947 | US$ 1,143 | 150 |
| Apurimac | S/ 4,268 | US$ 1,236 | 142 |
| Lima | S/ 4,066 | US$ 1,178 | 126 |
| San Martin | S/ 4,138 | US$ 1,198 | 124 |
| Pasco | S/ 3,754 | US$ 1,087 | 110 |
| Moquegua | S/ 4,101 | US$ 1,188 | 104 |
| Ucayali | S/ 3,986 | US$ 1,154 | 98 |
| Lambayeque | S/ 3,593 | US$ 1,041 | 91 |
| Huanuco | S/ 4,056 | US$ 1,175 | 87 |
| Tacna | S/ 4,105 | US$ 1,189 | 78 |
| Tumbes | S/ 3,907 | US$ 1,132 | 35 |
| Otros | S/ 4,056 | US$ 1,175 | 34 |
| Madre de Dios | S/ 4,166 | US$ 1,207 | 31 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 3,944 | US$ 1,142 | 4,750 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| M. de Educacion | S/ 3,891 | US$ 1,127 | 450 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,053 | US$ 1,174 | 321 |
| Gobierno Regional del Departamento de Junin | S/ 3,783 | US$ 1,095 | 315 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 3,874 | US$ 1,122 | 308 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,958 | US$ 1,146 | 301 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,180 | US$ 1,211 | 272 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 3,925 | US$ 1,137 | 253 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 3,828 | US$ 1,109 | 231 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 3,791 | US$ 1,098 | 225 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica | S/ 3,938 | US$ 1,140 | 222 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,076 | US$ 1,181 | 205 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 3,928 | US$ 1,138 | 194 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 3,936 | US$ 1,140 | 160 |
| Gobierno Regional del Departamento de Amazonas | S/ 3,947 | US$ 1,143 | 150 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 4,268 | US$ 1,236 | 142 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Docente Educación Superior C1-40 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Docente Educación Superior C1-40 gana en promedio S/ 3,944 mensuales brutos a 2026, considerando 4,750 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Docente Educación Superior C1-40?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,651 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Docente Educación Superior C1-40 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 52,209.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 08/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.