Sueldo de Profesor G-40 Título Pedagógico en Perú 2026
Un Profesor G-40 Título Pedagógico del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,150 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,375 hasta S/ 6,104. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 54,807.
Sueldo de Profesor G-40 Título Pedagógico por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Loreto | S/ 3,705 | 368 |
| Gobierno Nacional | S/ 3,942 | 226 |
| Cajamarca | S/ 4,291 | 196 |
| Ancash | S/ 4,421 | 171 |
| Cusco | S/ 4,357 | 163 |
| Puno | S/ 4,217 | 162 |
| La Libertad | S/ 3,841 | 149 |
| Ayacucho | S/ 4,120 | 132 |
| Arequipa | S/ 4,225 | 117 |
| San Martin | S/ 4,257 | 109 |
| Piura | S/ 4,170 | 106 |
| Ucayali | S/ 3,885 | 104 |
| Moquegua | S/ 4,323 | 103 |
| Ica | S/ 4,848 | 103 |
| Apurimac | S/ 4,020 | 101 |
| Junin | S/ 4,121 | 100 |
| Amazonas | S/ 4,310 | 88 |
| Huancavelica | S/ 3,873 | 82 |
| Madre de Dios | S/ 3,981 | 45 |
| Huanuco | S/ 5,084 | 44 |
| Lambayeque | S/ 4,421 | 43 |
| Pasco | S/ 4,353 | 40 |
| Tumbes | S/ 4,299 | 40 |
| Lima | S/ 4,487 | 33 |
| Tacna | S/ 4,435 | 32 |
| Otros | S/ 4,395 | 15 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Carreras Especiales | S/ 4,150 | 2,872 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 3,705 | 368 |
| M. de Educacion | S/ 3,979 | 212 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca | S/ 4,291 | 196 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ancash | S/ 4,421 | 171 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 4,357 | 163 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 4,217 | 162 |
| Gobierno Regional del Departamento de la Libertad | S/ 3,841 | 149 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho | S/ 4,120 | 132 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,225 | 117 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 4,257 | 109 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,170 | 106 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 3,885 | 104 |
| Gobierno Regional del Departamento de Moquegua | S/ 4,323 | 103 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 4,848 | 103 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 4,020 | 101 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesor G-40 Título Pedagógico en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesor G-40 Título Pedagógico gana en promedio S/ 4,150 mensuales brutos a 2026, considerando 2,872 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesor G-40 Título Pedagógico?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,375 y S/ 6,104 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesor G-40 Título Pedagógico al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 54,807.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.