Planilla de Instituto del Mar del Peru - Imarpe (2026)

S/ 6,005
≈ US$ 1,768
sueldo mensual bruto promedio · 188 trabajadores activos · corte 06/2026

En la entidad Instituto del Mar del Peru - Imarpe trabajan 188 personas activas registradas en la planilla del Estado y 67 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 6,005 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 49.1 millones.

Espacio publicitario

Cargos con más personal

CargoSueldo mensualUS$Personas
Profesional 4S/ 7,601US$ 2,23834
Tecnico 6S/ 4,607US$ 1,35630
Directivo 2S/ 9,402US$ 2,76922
Tecnico 5S/ 4,507US$ 1,32718
Auxiliar 1S/ 3,407US$ 1,00310
Directivo 4S/ 10,407US$ 3,0648
Directivo 1S/ 7,877US$ 2,3207
Tecnico 2S/ 4,107US$ 1,2096
Tecnico 1S/ 4,007US$ 1,1805
Tecnico 3S/ 4,207US$ 1,2395
Profesional 1S/ 6,207US$ 1,8285
Profesional 2S/ 6,486US$ 1,9105
Auxiliar 3S/ 3,407US$ 1,0034
Auxiliar 2S/ 3,407US$ 1,0033
Directivo 3S/ 9,355US$ 2,7552
Profesional 3S/ 6,907US$ 2,0342
Tecnico 4S/ 4,307US$ 1,2682
Directivo 6S/ 12,304US$ 3,6231
Directivo 5S/ 11,304US$ 3,3291
Espacio publicitario

Evolución del personal y la planilla

531061582112025: 19220252026: 1882026
Trabajadores activos por año
132740542025: S/ 49 M · US$ 14 M20252026: S/ 49 M · US$ 14 M2026
Costo anual de la planilla (millones de S/)

Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos. Ver metodología.