Planilla de Instituto del Mar del Peru - Imarpe (2026)
S/ 6,006
sueldo mensual bruto promedio · 185 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Instituto del Mar del Peru - Imarpe trabajan 185 personas activas registradas en la planilla del Estado y 68 pensionistas. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 6,006 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 49.1 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesional 4 | S/ 7,601 | 34 |
| Tecnico 6 | S/ 4,607 | 29 |
| Directivo 2 | S/ 9,402 | 22 |
| Tecnico 5 | S/ 4,507 | 18 |
| Auxiliar 1 | S/ 3,407 | 10 |
| Directivo 4 | S/ 10,407 | 8 |
| Directivo 1 | S/ 7,877 | 7 |
| Tecnico 2 | S/ 4,107 | 6 |
| Profesional 2 | S/ 6,486 | 5 |
| Tecnico 3 | S/ 4,207 | 5 |
| Tecnico 1 | S/ 4,007 | 5 |
| Profesional 1 | S/ 6,207 | 5 |
| Auxiliar 3 | S/ 3,407 | 4 |
| Auxiliar 2 | S/ 3,407 | 3 |
| Profesional 3 | S/ 6,907 | 2 |
| Tecnico 4 | S/ 4,307 | 2 |
| Directivo 3 | S/ 9,355 | 2 |
| Directivo 5 | S/ 11,304 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.