Sueldo de Tecnico 6 en Perú 2026
Un Tecnico 6 del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,869 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,329 hasta S/ 6,203. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 78,861.
Sueldo de Tecnico 6 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,994 | 433 |
| Piura | S/ 2,200 | 17 |
| Lambayeque | S/ 2,307 | 1 |
| Arequipa | S/ 1,329 | 1 |
| Ucayali | S/ 2,032 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 4,869 | 453 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Ministerio Publico | S/ 5,352 | 233 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 4,020 | 47 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 6,203 | 31 |
| Instituto del Mar del Peru - Imarpe | S/ 4,607 | 29 |
| M. de Cultura | S/ 4,357 | 25 |
| Jurado Nacional de Elecciones | S/ 5,907 | 22 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 2,200 | 17 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | S/ 3,613 | 13 |
| Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru | S/ 3,318 | 8 |
| Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | S/ 1,741 | 7 |
| Academia de la Magistratura | S/ 3,838 | 6 |
| Instituto Geologico Minero y Metalurgico | S/ 4,691 | 5 |
| Seguro Integral de Salud | S/ 3,807 | 2 |
| Instituto Nacional de Calidad - Inacal | S/ 4,104 | 2 |
| Consejo Nacional Para la Integracion de la Persona Con Discapacidad - Conadis | S/ 4,111 | 1 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Tecnico 6 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Tecnico 6 gana en promedio S/ 4,869 mensuales brutos a 2026, considerando 453 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Tecnico 6?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,329 y S/ 6,203 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Tecnico 6 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 78,861.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.