Planilla de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2026)
S/ 5,549
≈ US$ 1,650
sueldo mensual bruto promedio · 87 trabajadores activos ·
corte 07/2026
En la entidad Ministerio de Comercio Exterior y Turismo trabajan 87 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,549 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 69.5 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Servidor Tecnico B | S/ 4,053 | US$ 1,206 | 14 |
| Tecnico 6 | S/ 3,613 | US$ 1,075 | 13 |
| Servidor Auxiliar C | S/ 3,953 | US$ 1,176 | 9 |
| Servidor Tecnico C | S/ 4,003 | US$ 1,191 | 9 |
| Profesional 5 | S/ 4,887 | US$ 1,454 | 6 |
| Tecnico 5 | S/ 3,054 | US$ 908 | 6 |
| Servidor Profesional B | S/ 4,605 | US$ 1,370 | 4 |
| Servidor Tecnico A | S/ 3,957 | US$ 1,177 | 4 |
| Servidor Profesional A | S/ 4,640 | US$ 1,380 | 3 |
| Servidor Profesional C | S/ 4,687 | US$ 1,394 | 3 |
| Profesional 6 | S/ 7,206 | US$ 2,143 | 3 |
| Directivo 3 | S/ 8,605 | US$ 2,560 | 2 |
| Servidor Auxiliar A | S/ 3,938 | US$ 1,171 | 2 |
| Funcionario 2 | S/ 5,578 | US$ 1,659 | 2 |
| Vice Ministro | S/ 28,000 | US$ 8,328 | 2 |
| Secretario General de Ministerio | S/ 25,000 | US$ 7,436 | 1 |
| Ministro | S/ 30,000 | US$ 8,923 | 1 |
| Auxiliar 6 | S/ 1,829 | US$ 544 | 1 |
| Funcionario 3 | S/ 6,569 | US$ 1,954 | 1 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-4 | S/ 20,266 | US$ 6,028 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 07/2026. Montos brutos. Ver metodología.