Sueldo de Funcionario 3 en Perú 2026
Un Funcionario 3 del sector público peruano percibe en promedio S/ 4,501 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 3,209 hasta S/ 41,416. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 56,841.
Sueldo de Funcionario 3 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 4,437 | 717 |
| Loreto | S/ 5,053 | 95 |
| Puno | S/ 3,848 | 85 |
| Ucayali | S/ 4,468 | 76 |
| Tumbes | S/ 4,668 | 46 |
| Huanuco | S/ 4,913 | 46 |
| Ica | S/ 3,928 | 45 |
| Tacna | S/ 6,093 | 45 |
| San Martin | S/ 3,354 | 44 |
| Piura | S/ 4,722 | 42 |
| Apurimac | S/ 3,974 | 41 |
| Arequipa | S/ 4,418 | 37 |
| Ayacucho | S/ 4,766 | 34 |
| Huancavelica | S/ 3,297 | 33 |
| Cusco | S/ 4,399 | 33 |
| Amazonas | S/ 3,801 | 31 |
| La Libertad | S/ 5,308 | 30 |
| Cajamarca | S/ 4,875 | 26 |
| Madre de Dios | S/ 3,325 | 23 |
| Junin | S/ 4,120 | 23 |
| Moquegua | S/ 3,718 | 23 |
| Ancash | S/ 6,256 | 23 |
| Otros | S/ 8,693 | 17 |
| Lambayeque | S/ 4,452 | 10 |
| Pasco | S/ 4,847 | 9 |
| Lima | S/ 5,233 | 9 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 276 | S/ 4,501 | 1,643 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| M. de Salud | S/ 5,915 | 98 |
| Gobierno Regional del Departamento de Loreto | S/ 5,053 | 95 |
| U.n. de San Agustin | S/ 3,642 | 92 |
| Gobierno Regional del Departamento de Puno | S/ 3,848 | 85 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ucayali | S/ 4,468 | 76 |
| U.n. de la Amazonia Peruana | S/ 3,489 | 47 |
| Gobierno Regional del Departamento de Huanuco | S/ 4,913 | 46 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tumbes | S/ 4,668 | 46 |
| Gobierno Regional del Departamento de Ica | S/ 3,928 | 45 |
| Gobierno Regional del Departamento de Tacna | S/ 6,093 | 45 |
| Gobierno Regional del Departamento de San Martin | S/ 3,354 | 44 |
| U.n. Mayor de San Marcos | S/ 3,672 | 43 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 4,722 | 42 |
| Gobierno Regional del Departamento de Apurimac | S/ 3,974 | 41 |
| Gobierno Regional del Departamento de Arequipa | S/ 4,418 | 37 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Funcionario 3 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Funcionario 3 gana en promedio S/ 4,501 mensuales brutos a 2026, considerando 1,643 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Funcionario 3?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 3,209 y S/ 41,416 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Funcionario 3 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 56,841.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.