Sueldo de Profesional 6 en Perú 2026
Un Profesional 6 del sector público peruano percibe en promedio S/ 8,945 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 1,329 hasta S/ 20,203. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 145,634.
Sueldo de Profesional 6 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 9,067 | 1,094 |
| Piura | S/ 5,380 | 20 |
| Cusco | S/ 2,913 | 9 |
| Arequipa | S/ 1,329 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 8,945 | 1,124 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Ministerio Publico | S/ 7,287 | 605 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 11,280 | 127 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 10,903 | 60 |
| Contraloria General | S/ 13,809 | 57 |
| Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones | S/ 12,349 | 40 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 15,204 | 36 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 13,830 | 33 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 6,231 | 28 |
| Jurado Nacional de Elecciones | S/ 11,902 | 23 |
| Gobierno Regional del Departamento de Piura | S/ 5,380 | 20 |
| Instituto Peruano de Energia Nuclear | S/ 6,804 | 19 |
| Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado | S/ 14,907 | 17 |
| Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | S/ 2,481 | 10 |
| Academia de la Magistratura | S/ 4,372 | 9 |
| Gobierno Regional del Departamento de Cusco | S/ 2,913 | 9 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 6 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 6 gana en promedio S/ 8,945 mensuales brutos a 2026, considerando 1,124 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 6?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 1,329 y S/ 20,203 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 6 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 145,634.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.