Planilla de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2026)
S/ 8,434
sueldo mensual bruto promedio · 199 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado trabajan 199 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 8,434 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 82.7 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesional 2 | S/ 5,900 | 46 |
| Profesional 3 | S/ 7,065 | 24 |
| Profesional 4 | S/ 7,907 | 21 |
| Profesional 1 | S/ 4,907 | 19 |
| Profesional 6 | S/ 14,907 | 17 |
| Tecnico 1 | S/ 3,399 | 13 |
| Servidor Civil de Carrera - CA4-1 | S/ 11,551 | 13 |
| Directivo 1 | S/ 10,398 | 12 |
| Directivo Público 2 | S/ 17,019 | 12 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO2-1 | S/ 15,600 | 5 |
| Tecnico 3 | S/ 4,432 | 4 |
| Tecnico 2 | S/ 3,907 | 3 |
| Directivo 2 | S/ 12,407 | 2 |
| Profesional 5 | S/ 10,407 | 2 |
| Auxiliar 1 | S/ 2,907 | 2 |
| Directivo 4 | S/ 15,703 | 1 |
| Directivo Público 1 | S/ 20,786 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.