Sueldo de Profesional 5 en Perú 2026
Un Profesional 5 del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,570 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,379 hasta S/ 24,565. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 122,479.
Sueldo de Profesional 5 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 7,584 | US$ 2,186 | 5,212 |
| Cusco | S/ 2,788 | US$ 804 | 13 |
| Ucayali | S/ 3,407 | US$ 982 | 1 |
| Lambayeque | S/ 2,907 | US$ 838 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 7,570 | US$ 2,182 | 5,227 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Ministerio Publico | S/ 6,141 | US$ 1,770 | 3,702 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 12,361 | US$ 3,562 | 563 |
| Contraloria General | S/ 10,537 | US$ 3,037 | 312 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 10,995 | US$ 3,169 | 108 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 11,432 | US$ 3,295 | 94 |
| Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones | S/ 8,901 | US$ 2,565 | 80 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 6,270 | US$ 1,807 | 66 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 9,897 | US$ 2,852 | 42 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 13,774 | US$ 3,969 | 41 |
| Congreso de la Republica | S/ 24,565 | US$ 7,079 | 31 |
| Instituto Peruano de Energia Nuclear | S/ 6,504 | US$ 1,874 | 24 |
| Jurado Nacional de Elecciones | S/ 9,402 | US$ 2,709 | 21 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 8,064 | US$ 2,324 | 18 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | S/ 11,349 | US$ 3,271 | 16 |
| Instituto Geofisico del Peru | S/ 6,748 | US$ 1,945 | 14 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 5 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 5 gana en promedio S/ 7,570 mensuales brutos a 2026, considerando 5,227 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 5?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,379 y S/ 24,565 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 5 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 122,479.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 10/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.