Sueldo de Profesional 5 en Perú 2026
Un Profesional 5 del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,539 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,379 hasta S/ 24,565. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 122,025.
Sueldo de Profesional 5 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 7,553 | US$ 2,187 | 5,214 |
| Cusco | S/ 2,788 | US$ 807 | 13 |
| Lambayeque | S/ 2,907 | US$ 842 | 1 |
| Ucayali | S/ 3,407 | US$ 987 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 7,539 | US$ 2,183 | 5,229 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Ministerio Publico | S/ 6,141 | US$ 1,778 | 3,686 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 12,364 | US$ 3,581 | 568 |
| Contraloria General | S/ 10,538 | US$ 3,052 | 313 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 9,715 | US$ 2,814 | 116 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 10,286 | US$ 2,979 | 94 |
| Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones | S/ 8,901 | US$ 2,578 | 80 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 6,272 | US$ 1,816 | 67 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 9,897 | US$ 2,866 | 44 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 13,774 | US$ 3,989 | 41 |
| Congreso de la Republica | S/ 24,565 | US$ 7,114 | 32 |
| Instituto Peruano de Energia Nuclear | S/ 6,504 | US$ 1,884 | 24 |
| Jurado Nacional de Elecciones | S/ 9,402 | US$ 2,723 | 21 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 8,099 | US$ 2,345 | 20 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | S/ 11,491 | US$ 3,328 | 14 |
| Instituto Geofisico del Peru | S/ 6,748 | US$ 1,954 | 14 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 5 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 5 gana en promedio S/ 7,539 mensuales brutos a 2026, considerando 5,229 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 5?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,379 y S/ 24,565 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 5 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 122,025.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 08/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.