Sueldo de Profesional 5 en Perú 2026
Un Profesional 5 del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,600 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,759 hasta S/ 24,565. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 123,181.
Sueldo de Profesional 5 por región
| Región | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 7,614 | US$ 2,242 | 5,256 |
| Cusco | S/ 2,788 | US$ 821 | 13 |
| Ucayali | S/ 3,407 | US$ 1,003 | 1 |
| Lambayeque | S/ 2,907 | US$ 856 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 7,600 | US$ 2,238 | 5,271 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Ministerio Publico | S/ 6,141 | US$ 1,808 | 3,684 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 12,367 | US$ 3,642 | 558 |
| Contraloria General | S/ 10,536 | US$ 3,102 | 365 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 9,713 | US$ 2,860 | 113 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 10,286 | US$ 3,029 | 94 |
| Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones | S/ 8,929 | US$ 2,629 | 81 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 6,271 | US$ 1,847 | 66 |
| Congreso de la Republica | S/ 24,292 | US$ 7,153 | 46 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 13,816 | US$ 4,068 | 41 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 9,896 | US$ 2,914 | 36 |
| Instituto Peruano de Energia Nuclear | S/ 6,504 | US$ 1,915 | 24 |
| Jurado Nacional de Elecciones | S/ 9,402 | US$ 2,768 | 21 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 8,099 | US$ 2,385 | 20 |
| Instituto Geofisico del Peru | S/ 6,748 | US$ 1,987 | 14 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | S/ 11,458 | US$ 3,374 | 14 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 5 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 5 gana en promedio S/ 7,600 mensuales brutos a 2026, considerando 5,271 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 5?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,759 y S/ 24,565 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 5 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 123,181.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 06/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.