Sueldo de Profesional 5 en Perú 2026
Un Profesional 5 del sector público peruano percibe en promedio S/ 7,556 mensuales brutos. Según la entidad y el régimen de contratación, el promedio por grupo va desde S/ 2,807 hasta S/ 24,565. El costo total anual por persona para el Estado — incluyendo gratificaciones, escolaridad y aportes — asciende a S/ 122,409.
Sueldo de Profesional 5 por región
| Región | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Gobierno Nacional | S/ 7,563 | 5,196 |
| Cusco | S/ 2,807 | 4 |
| Piura | S/ 4,102 | 3 |
| Ucayali | S/ 3,407 | 1 |
| Lambayeque | S/ 2,907 | 1 |
Por régimen laboral
| Régimen | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| D. Leg. Nº 728 | S/ 7,556 | 5,205 |
Entidades donde trabaja este cargo
| Entidad | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Ministerio Publico | S/ 6,141 | 3,689 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria | S/ 12,393 | 507 |
| Contraloria General | S/ 10,547 | 357 |
| Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual | S/ 9,730 | 113 |
| Superintendencia Nacional de los Registros Publicos | S/ 10,286 | 94 |
| Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones | S/ 8,929 | 81 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | S/ 6,271 | 66 |
| Congreso de la Republica | S/ 24,292 | 46 |
| Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria | S/ 13,816 | 41 |
| Defensoria del Pueblo | S/ 9,896 | 31 |
| Instituto Peruano de Energia Nuclear | S/ 6,504 | 24 |
| Jurado Nacional de Elecciones | S/ 9,402 | 21 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | S/ 8,082 | 19 |
| Instituto Geofisico del Peru | S/ 6,748 | 14 |
| Superintendencia del Mercado de Valores | S/ 11,458 | 14 |
Evolución del sueldo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un Profesional 5 en Perú?
Según el registro oficial de planillas del Estado (AIRHSP-MEF), un Profesional 5 gana en promedio S/ 7,556 mensuales brutos a 2026, considerando 5,205 personas en ese cargo.
¿Cuál es el rango salarial de un Profesional 5?
El sueldo per cápita por grupo varía entre S/ 2,807 y S/ 24,565 mensuales según la entidad, la región y el régimen laboral.
¿Cuánto le cuesta al Estado un Profesional 5 al año?
El costo total anual promedio por persona (incluye gratificaciones, aguinaldos y aportes del empleador) es de S/ 122,409.
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos antes de descuentos. Ver metodología.