Planilla de Defensoria del Pueblo (2026)
S/ 9,812
sueldo mensual bruto promedio · 327 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Defensoria del Pueblo trabajan 327 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 9,812 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 95.4 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | Personas |
|---|---|---|
| Profesional 6 | S/ 10,903 | 60 |
| Profesional 4 | S/ 8,911 | 54 |
| Directivo 7 | S/ 14,330 | 34 |
| Tecnico 5 | S/ 5,407 | 34 |
| Profesional 5 | S/ 9,896 | 31 |
| Tecnico 6 | S/ 6,203 | 31 |
| Directivo 6 | S/ 12,890 | 25 |
| Directivo 5 | S/ 11,907 | 22 |
| Tecnico 4 | S/ 4,807 | 11 |
| Profesional 3 | S/ 7,912 | 10 |
| Directivo 8 | S/ 15,616 | 10 |
| Auxiliar 6 | S/ 3,781 | 4 |
| Funcionario 8 | S/ 15,600 | 1 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.