Planilla de Instituto Peruano de Energia Nuclear (2026)
S/ 5,635
≈ US$ 1,657
sueldo mensual bruto promedio · 209 trabajadores activos ·
corte 05/2026
En la entidad Instituto Peruano de Energia Nuclear trabajan 209 personas activas registradas en la planilla del Estado. El sueldo mensual bruto promedio es de S/ 5,635 y la planilla anual total (activos y pensionistas, con aportes del empleador) asciende a S/ 24.5 millones.
Espacio publicitario
Cargos con más personal
| Cargo | Sueldo mensual | US$ | Personas |
|---|---|---|---|
| Profesional 5 | S/ 6,504 | US$ 1,913 | 24 |
| Profesional 4 | S/ 6,204 | US$ 1,825 | 22 |
| Profesional 6 | S/ 6,804 | US$ 2,001 | 19 |
| Auxiliar 4 | S/ 2,454 | US$ 722 | 18 |
| Tecnico 5 | S/ 4,054 | US$ 1,192 | 17 |
| Profesional 3 | S/ 5,854 | US$ 1,722 | 14 |
| Tecnico 4 | S/ 3,704 | US$ 1,089 | 13 |
| Servidor Civil de Carrera - CA2-3 | S/ 6,962 | US$ 2,048 | 13 |
| Profesional 2 | S/ 5,554 | US$ 1,634 | 9 |
| Auxiliar 6 | S/ 3,154 | US$ 928 | 9 |
| Profesional 1 | S/ 5,104 | US$ 1,501 | 8 |
| Profesional 8 | S/ 7,454 | US$ 2,192 | 6 |
| Directivo 4 | S/ 12,304 | US$ 3,619 | 6 |
| Tecnico 3 | S/ 3,554 | US$ 1,045 | 6 |
| Profesional 7 | S/ 7,154 | US$ 2,104 | 5 |
| Servidor Civil de Carrera - CA3-3 | S/ 8,456 | US$ 2,487 | 3 |
| Serv. de Act. Complementarias - CO1-1 | S/ 2,648 | US$ 779 | 3 |
| Tecnico 7 | S/ 4,354 | US$ 1,281 | 3 |
| Tecnico 1 | S/ 3,204 | US$ 942 | 2 |
| Directivo Público 1 | S/ 14,167 | US$ 4,167 | 2 |
Espacio publicitario
Evolución del personal y la planilla
Fuente: AIRHSP — MEF, datos abiertos. Corte 05/2026. Montos brutos. Ver metodología.